Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Résultats d'enquête, BRAINE

Test
Éléments trouvés : 5290
ID_RESULTATS Code de l'indicateur Code de la catégorie pondération de la catégorie Questions Répondant Réponse Commentaire
2066 G04 Se 2 Question 2 Non
2067 G04 Se 2 Question 3 Non
2068 G04 Sa 2 Question 1 Non
2069 G04 Sa 2 Question 2 Non
2070 G04 Sa 2 Question 3 Non
2072 G05 TII 0 Question 0 Non
2073 G05 MBI 0 Question 0 Non
2074 G05 Ta -2 Question 0 Non
2075 G05 Ta -2 Question 1 Non
2076 G05 Ta -2 Question 2 Non
2077 G05 Ta -2 Question 3 Non
2078 G05 Ta -2 Question 4 Non
2079 G05 Ia -1 Question 0 Non
2080 G05 Ia -1 Question 1 Non
2081 G05 Ia -1 Question 2 Non
2082 G05 Ia -1 Question 3 Non
2083 G05 Ia -1 Question 4 Non
2084 G05 M 0 Question 0 Non
2085 G05 Qe 1 Question 1 Non
2086 G05 Qe 1 Question 2 Non
2087 G05 Qe 1 Question 3 Non
2088 G05 Qa 1 Question 1 Non
2089 G05 Qa 1 Question 2 Non
2090 G05 Qa 1 Question 3 Non
2091 G05 Se 2 Question 1 Non
2092 G05 Se 2 Question 2 Non
2093 G05 Se 2 Question 3 Non
2094 G05 Sa 2 Question 1 Non
2095 G05 Sa 2 Question 2 Non
2096 G05 Sa 2 Question 3 Non
2098 G06 TII 0 Question 0 Non
2099 G06 MBI 0 Question 0 Non
2100 G06 Ta -2 Question 0 Non
2101 G06 Ta -2 Question 1 Non
2102 G06 Ta -2 Question 2 Non
2103 G06 Ta -2 Question 3 Non
Page: 1/147Avance rapideDernier Page
123456789101116144145146147