Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Résultats d'enquête, BRAINE

Test
Éléments trouvés : 5290
ID_RESULTATS Code de l'indicateur Code de la catégorie pondération de la catégorie QuestionsInverser le tri Répondant Réponse Commentaire
2072 G05 TII 0 Question 0 Non
2073 G05 MBI 0 Question 0 Non
2074 G05 Ta -2 Question 0 Non
2079 G05 Ia -1 Question 0 Non
2084 G05 M 0 Question 0 Non
2098 G06 TII 0 Question 0 Non
2099 G06 MBI 0 Question 0 Non
2100 G06 Ta -2 Question 0 Non
2105 G06 Ia -1 Question 0 Non
2110 G06 M 0 Question 0 Non
2502 A00 Ia -1 Question 0 Non
2132 G07 TII 0 Question 0 Non
2133 G07 MBI 0 Question 0 Non
2134 G07 Ta -2 Question 0 Non
2139 G07 Ia -1 Question 0 Non
2144 G07 M 0 Question 0 Non
2166 H00 TII 0 Question 0 Non
2167 H00 MBI 0 Question 0 Non
2168 H00 Ta -2 Question 0 Non
2173 H00 Ia -1 Question 0 Non
2178 H00 M 0 Question 0 Non
2198 H01 TII 0 Question 0 Non
2199 H01 MBI 0 Question 0 Non
2200 H01 Ta -2 Question 0 Non
2205 H01 Ia -1 Question 0 Non
2211 H01 M 0 Question 0 Non
2231 H02 TII 0 Question 0 Non
2232 H02 MBI 0 Question 0 Non
2233 H02 Ta -2 Question 0 Non
2238 H02 Ia -1 Question 0 Non
2243 H02 M 0 Question 0 Non
2291 H03 TII 0 Question 0 Non
2292 H03 MBI 0 Question 0 Non
2293 H03 Ta -2 Question 0 Non
2298 H03 Ia -1 Question 0 Non
2303 H03 M 0 Question 0 Non
Page: 1/147Avance rapideDernier Page
123456789101116144145146147