Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Résultats d'enquête, BRAINE

Test
Éléments trouvés : 5290
ID_RESULTATS Code de l'indicateur Code de la catégorie pondération de la catégorie Questions Répondant RéponseInverser le tri Commentaire
2496 A00 MBI 0 Question 0 Oui
2468 H07 MBI 0 Question 0 Oui
2480 H07 Qe 1 Question 1 Oui
2481 H07 Qe 1 Question 2 Oui
2482 H07 Qe 1 Question 3 Oui
2483 H07 Qe 1 Question 4 Oui
2485 H07 Qa 1 Question 2 Oui
2486 H07 Qa 1 Question 3 Oui
2487 H07 Qa 1 Question 4 Oui
2534 A01 Qe 1 Question 1 Oui
2536 A01 Qe 1 Question 3 Oui
2537 A01 Qe 1 Question 4 Oui
2538 A01 Qe 1 Question 5 Oui
2540 A01 Qe 1 Question 7 Oui
2541 A01 Qe 1 Question 8 Oui
2544 A01 Qa 1 Question 1 Oui
2546 A01 Qa 1 Question 3 Oui
2548 A01 Qa 1 Question 5 Oui
2550 A01 Qa 1 Question 7 Oui
2551 A01 Qa 1 Question 8 Oui
2554 A01 Se 2 Question 1 Oui
2556 A01 Se 2 Question 3 Oui
2557 A01 Se 2 Question 4 Oui
2558 A01 Se 2 Question 5 Oui
2559 A01 Sa 2 Question 1 Oui
2561 A01 Sa 2 Question 3 Oui
2562 A01 Sa 2 Question 4 Oui
2563 A01 Sa 2 Question 5 Oui
2565 A02 MBI 0 Question 0 Oui
2583 A02 Se 2 Question 0 Oui
2584 A02 Se 2 Question 1 Oui
2585 A02 Se 2 Question 2 Oui
2587 A02 Se 2 Question 4 Oui
2588 A02 Se 2 Question 5 Oui
2589 A02 Se 2 Question 6 Oui
2590 A02 Sa 2 Question 0 Oui
Page: 1/147Avance rapideDernier Page
123456789101116144145146147