Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Résultats d'enquête, BRAINE

Test
Éléments trouvés : 5290
ID_RESULTATS Code de l'indicateurInverser le tri Code de la catégorie pondération de la catégorie Questions Répondant Réponse Commentaire
2504 A00 Ia -1 Question 2 Non
2503 A00 Ia -1 Question 1 Non
2502 A00 Ia -1 Question 0 Non
2501 A00 Ta -2 Question 4 Non
2500 A00 Ta -2 Question 3 Non
2499 A00 Ta -2 Question 2 Non
2498 A00 Ta -2 Question 1 Non
2497 A00 Ta -2 Question 0 Non
2496 A00 MBI 0 Question 0 Oui
2495 A00 TII 0 Question 0 Non
4947 A00 TII 0 Question 0 Non
4948 A00 MBI 0 Question 0 Oui
4949 A00 Ta -2 Question 0 Non
4950 A00 Ta -2 Question 1 Non
4951 A00 Ta -2 Question 2 Non
4952 A00 Ta -2 Question 3 Non
4953 A00 Ta -2 Question 4 Non
4954 A00 Ia -1 Question 0 Non
4955 A00 Ia -1 Question 1 Non
4956 A00 Ia -1 Question 2 Non
4957 A00 Ia -1 Question 3 Non
4958 A00 Ia -1 Question 4 Non
4959 A00 M 0 Question 0 Non
4960 A00 Qe 1 Question 1 Oui
4961 A00 Qe 1 Question 2 Non
4962 A00 Qe 1 Question 3 Oui
4963 A00 Qa 1 Question 1 Oui
4964 A00 Qa 1 Question 2 Non
4965 A00 Qa 1 Question 3 Oui
4966 A00 Se 2 Question 1 Non
4967 A00 Se 2 Question 2 Non
4968 A00 Se 2 Question 3 Non
4969 A00 Sa 2 Question 1 Non
4970 A00 Sa 2 Question 2 Non
4971 A00 Sa 2 Question 3 Non
2534 A01 Qe 1 Question 1 Oui
Page: 1/147Avance rapideDernier Page
123456789101116144145146147