Italy - Pergine
Pergine Valsugana is a municipality of the Autonomous Province of Trento in North-Eastern Italy. The city is the youngest municipality of Italy, with a strong historical tradition of cooperation, many cooperatives in agriculture, industry and handcraft and in social services. The aim of the City of Pergine is to use the methodology of coresponsibility in order to test and integrate an existing Social Plan. The Local Support Group works on promoting the active participation of the citizens and believe that this new approach will further spread all over the Province. The main challenges of the city are :
|
Statistics page

For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
---|---|---|---|
"Coordination Group name: 5a Liceo Sociale" | Pergine | English | 2013-11-21 09:41 |
Pergine : liceo sociale | Pergine | Italiana | 2013-11-21 09:40 |
Pergine : Uomini lavoratori | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Union alb | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo sofia | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo oratorio | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo ecologisti | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo anziani | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Giunta | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Donne lavoratrici | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Donne casalinghe e pensionate | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Collaboratori scolastici ata | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Centro giovani | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Assalam | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : A.p.p.m | Pergine | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Items found: 1154
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Critère | Composante | Meaning | Proposition | Created | LastModif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98342 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | FG | 1 | sicurezza posto di lavoro | B07 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98341 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | FG | 1 | miglioramento ambiente esterno | B01 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98340 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | futuro lavorativo per i figli | H05 | S-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98339 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | migliorare l'ambiente esterno | H05 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98338 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | trovare attività in cui realizzarsi | H02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98337 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | accontentarsi di quello che hai | H01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98336 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | mantenere propria salute | H01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98335 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | credere nei propri sogni | H01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98334 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | credere in un mondo migliore | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98333 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | sicurezza serena anzianità | G03 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98332 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | sentirsi utile a qualcuno | F06 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98331 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | trovare tempo per amicizie | F03 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98330 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | avere più momenti di svago | F02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98329 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | più tempo libero | F02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98328 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | aumentare tempo libero | F02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98327 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | costruire una nuova famiglia | D02 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98326 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | supporto dalla famiglia | D02 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98325 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | meno tasse | C05 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98324 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | cambio programmazione tv | C04 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98323 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | trovare nuova classe politica | C00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98322 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | più soldi per aver cura di sé | A08 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98321 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | maggiori entrate economiche | A08 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98320 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | ACT | 1 | serenità sul posto di lavoro | A06 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98319 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98318 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98317 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98316 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98315 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98314 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | stare bene in salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98313 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98312 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | pace | E06 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98311 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | integrazione | I08 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98310 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | vivere bene con tutte le comunità | E02 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98309 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | beneficienza sociale | I07 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98308 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | aiutare gli altri | I07 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98307 | Pergine | Pergine : Union alb | WB | 1 | stare bene con tutti | I06 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
No articles yet.
Pilot actions database entries
Items found: 2
Name | Place | Region | Country | Theme | Created |
---|---|---|---|---|---|
jobs (petits) pour les jeunes agés de plus de 16ans | Pergine | Italie | Aide à la recherche d’emploi | 2012-08-16 22:33 | |
requalifier le park du jardin potager collectif | Pergine | Italie | jardin partagé | 2012-08-16 22:33 |