Belgique - Marchin
Depuis 2009 la Commune de Marchin a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Marchin : Séniors | Marchin | 2012-07-05 16:04 | |
Marchin : Sans emploi ale | Marchin | 2012-07-05 16:04 | |
Marchin : Ronheuville | Marchin | 2012-07-05 16:04 | |
Marchin : Néo-marchinois | Marchin | 2012-07-05 16:04 | |
Marchin : Membre de la ccatm | Marchin | French | 2012-07-05 16:04 |
Marchin : Les élus | Marchin | 2012-07-05 16:04 | |
Marchin : Internes athénée marchin | Marchin | 2012-07-05 16:04 | |
Marchin : Cercle de lecture de la bibliothèque | Marchin | 2012-07-05 16:04 | |
Marchin : Animateurs-rapporteurs | Marchin | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201833 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | voir mes amis assez souvent | D03 | O13 | Je ne vois pas régulièrement mes amis | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201832 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | avoir un cercle d'amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201831 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | retrouver un environnement serin en rentrant chez soi | D02 | Q39 | J'aime être en famille, je suis heureux dans ma famille | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201830 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | voir ma famille (parents, sœur,..) au moins 1x par mois | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201829 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | ne pas voir ma famille régulièrement | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201828 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | c'est vivre dans une relation attentive et respectueuse | D01 | Q26 | je vis dans une relation attentive et respectueuse, je me sens soutenu(e) par mon/ma partenaire | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201827 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | continuer à"aimer" | D00 | S17 | Je sais que je peux maintenir mes contacts, mes relations sur le long terme | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201826 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | ACT | 1 | bonne relation avec l'entourage | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201825 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | ACT | 1 | m'inquiéter du bien-être de mes proches | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201824 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | avoir un entourage agressif et peu accueillant | D00 | O26 | Je suis entouré de gens négatifs, que je n'aime pas | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201823 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | se sentir isolé, ne pas pouvoir compter sur qui que se soit | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201822 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201821 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | obtenir rapidement les renseignements utiles | C06 | Q16 | Je bénéficie d'une aide pour comprendre mes démarches administratives | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201820 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | que les politiques réfléchissent sur la longueur plutôt que sur les résultats immédiats | C05 | S59 | Il y a suffisamment de politiques à long terme avec une vision pour l’avenir et le générations futures | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201819 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | donner beaucoup plus de pouvoir aux communes, surveillance en vue de la sécurité du respect des lois, aide aux citoyens | C05 | Q57 | Les politiques sont conçues et conduites dans la proximité et adaptées aux citoyens | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201818 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | avoir une politique sur le bien-être efficace | C05 | Q57 | Les politiques sont conçues et conduites dans la proximité et adaptées aux citoyens | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201817 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | voter pour des gens compétents et clairvoyants, gestion éclairée (encore faut-il qu'il y en aient) | C05 | Q60 | Responsables et élus gouvernent avec sérieux et respectent leurs engagements | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201816 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | ACT | 1 | j'attends que"le politique"bouge et agisse | C05 | O50 | Il y a trop de bureaucratie | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201815 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | ACT | 1 | interpeler les sénateurs et les députés | C03 | P44 | Il n'y a aucune possibilité ni d'interpeller les responsables politiques ni d'être entendu par eux | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201814 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | avoir une justice effecace et moins lente | C02 | Q50 | La justice est efficace et rapide | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201813 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | prendre en compte les droits de l'homme tels qu'ils ont été déjà définis et mettre en place les structures veillant à leur respect | C01 | Q65 | On peut faire confiance aux institutions qui s'occupent de faire respecter les droit de l'homme | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201812 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | au point de vue intellectuel est le manque de liberté d'exprimer ses idées | C01 | O21 | Je ne me sens pas libre de penser et d'agir | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201811 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | être privé de ses droits | C01 | P13 | Je suis privé de tous me droits | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201810 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | ne pas pouvoir agir selon ses croyances | C01 | P56 | Les droits de l’homme sont régulièrement violés | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201809 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | droits de l'homme | C01 | P56 | Les droits de l’homme sont régulièrement violés | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201808 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | conditions de travail déplorables | B07 | O26 | La pratique de l'élevage intensif est désormais majoritaire alors qu'elle n'est pas la meilleure | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201807 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | bénéficier de facilités à proximité (commerces, transports, administration) | B03 | Q12 | Les commerces sont proches, accueillants et les produits de bonne qualité | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201806 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | avoir une structure suffisamment portante pour l'éducation, la garde des petits et... pour 3éme âge | B03 | O27 | Les structures de service (écoles, hopitaux,…) ne sont pas adaptées aux différents usagers | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201805 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | vivre hors de la circulation automobile agressive des villes et ne pas avoir à y conduire | B01 | Q32 | Mon cadre de vie est tranquille, reposant | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201804 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | pouvoir vivre dans un cadre paisible sans nuisance (bruit,"voisinage") | B01 | Q32 | Mon cadre de vie est tranquille, reposant | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201803 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | avoir un environnement reposant (≠ pollutions) | B01 | Q32 | Mon cadre de vie est tranquille, reposant | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201802 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | environnement agressif (pollution, bruit,..) | B01 | P31 | Je vis dans un cadre constamment insalubre, pollués, bruyant qui mets en danger la santé | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201801 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | IB | 1 | ne pas êtres entendue concernant les nuisances de mon environnement | B01 | P14 | Je ne suis pas entendu concernant les nuisances de mon environnement | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201800 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | se sentir bien dans son environnement | B00 | Q36 | Je me sens bien dans mon cadre de vie. | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201799 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | FG | 1 | faciliter l'accès à l'information (ou donnner ou mettre à disposition plus d'information) | NH0 | Q-- | Il y a toujours plus de sources d'informations que facilitent l'accés à une information de qualité | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
201798 | Marchin | Marchin : Néo-marchinois | WB | 1 | avoir des moyen de déplacement | A10 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir la mobilité dont j'ai besoin. | 2014-02-26 12:04 | 2014-02-26 12:04 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.