Gabon - Libreville 6ème arr
à compléter |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Libreville 6ème ar : Chefs de quartier et notables | Libreville 6ème ar | English | 2014-03-05 08:32 |
Libreville 6ème ar : Personnes handicapées | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:11 |
Libreville 6ème ar : Hommes de plus de 56 ans | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:10 |
Libreville 6ème ar : Hommes de moins de 28 ans | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:08 |
Libreville 6ème ar : Hommes de 41 à 55 ans | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:07 |
Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:06 |
Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:04 |
Libreville 6ème ar : Femmes de moins de 30 ans | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:03 |
Libreville 6ème ar : Femmes de 30 à 45 ans | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 18:01 |
Libreville 6ème ar : Chefs de quartiers | Libreville 6ème ar | Français | 2013-02-22 17:59 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 1133
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213638 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | une formation de qualité pour tous | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213637 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | avoir une éducation de qualité | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213636 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | il faut apprendre | H02 | P10 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213635 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | adéquation formation emploi | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213634 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | pas de sorcellerie | H02 | P15 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213633 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | IB | 1 | système éducatif en dérive | A05 | P24 | L'école ou les formations auxquelles je pourrais avoir accès sont en permanence dégradées, ou sont sans résultat. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213632 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | bien garder son ménage | H01 | Q20 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213631 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | avoir ma propre maison | A03 | Q24 | J'ai mon propre logement, qui correspond à mes besoins. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213630 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | acheter une moustiquaire imprimée contre le paludisme | H01 | Q30 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213629 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | bien se nourrir pour l'équilibre et la santé | H01 | Q20 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213628 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | être bien logé | A03 | Q20 | Le logement que j'aie est de qualité. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213627 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | il faut la santé | H01 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | ||
213626 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | avoir un logement décent | A03 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai le logement dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213625 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | se soigner pour avoir la santé | H01 | P11 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213624 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | IB | 1 | manquer de logements sociaux | A03 | O16 | Je n'ai pas toutes les aides nécessaires pour obtenir le logement dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213623 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | ACT | 1 | arriver à s'en sortir dans le mois | H01 | P15 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213622 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | avoir une maison | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213621 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | tant que dieu me donne son souffle je vis | F05 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | ||
213620 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | IB | 1 | ne pas avoir un logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213619 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | avoir le souffle de vie que dieu donne tous les jours | F05 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | ||
213618 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | IB | 1 | rester sans maison | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213617 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | remercier le seigneur de vivre encore | F05 | Q30 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213616 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | être bien traité dans nos hôpitaux | A02 | Q20 | Les soins et médicaments que j'aie sont de qualité. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213615 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | accepter le seigneur | F05 | Q30 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213614 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | IB | 1 | être malade sans pouvoir se soigner | A02 | P10 | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 | |
213613 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | quand on est bien | F04 | Q30 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213612 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | IB | 1 | pour moi le mal être c'est de ne pas pouvoir manger à ma faim | A01 | O22 | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 | |
213611 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | avoir la joie de vivre | F04 | Q37 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213610 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | IB | 1 | rester sans manger | A01 | P24 | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 | |
213609 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | paix du cœur | F04 | P36 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213608 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | vivre dans de bonnes conditions | A00 | Q20 | Les moyens de vie que j'aie sont de qualité. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213607 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | pouvoir subvenir à ses besoins et être autonome | F02 | P15 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213606 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | subvenir à ses besoins | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213605 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | WB | 1 | retrouver la santé | F01 | Q20 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 | |
213604 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Hommes de 28 à 40 ans | WB | 1 | répondre aux be'soins de sa famille | A00 | P20 | Je ne peux pas dire que j'ai les moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:10 | 2014-03-05 09:10 |
213603 | Libreville 6ème ar | Libreville 6ème ar : Femmes de plus de 45 ans | IB | 1 | paludisme | F01 | P31 | 2014-03-05 09:09 | 2014-03-05 09:09 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.