Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227407 | Cluj | Cluj : Tineri politicieni | WB | 1 | Un salariu decent | A08 | Q11 | Am un salariu decent | 2014-07-09 10:38 | 2014-07-09 10:38 |
227406 | Cluj | Cluj : Tineri politicieni | WB | 1 | Un trai decent | A08 | Q11 | Am un nivel de viaţă ridicat | 2014-07-09 10:38 | 2014-07-09 10:38 |
227405 | Cluj | Cluj : Tineri politicieni | WB | 1 | Salar peste media UE | A08 | Q11 | Am un salariu decent | 2014-07-09 10:38 | 2014-07-09 10:38 |
227403 | Cluj | Cluj : Tineri politicieni | WB | 1 | Un loc de muncă decent | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:38 | 2014-07-09 10:38 |
227402 | Cluj | Cluj : Tineri politicieni | WB | 1 | Posibilitatea de a profesa după terminarea facultăţii | A06 | S11 | Nu există un raport între specializarea academică şi locul de muncă | 2014-07-09 10:38 | 2014-07-09 10:38 |
227468 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | sistem al protecției sociale | A09 | Q41 | Nu există protecţie socială | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227467 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | bunăstare materială | A08 | Q11 | Am bani suficienţi | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227466 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | serviciu decent cu un salar decent | A06 | Q11 | Sunt mulţumit de serviciul si salariul meu | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227465 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | salariu | A08 | Q11 | Nu am un salariu decent | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227464 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | loc de muncă asigurat | A06 | S11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227463 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | job bine definit | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227462 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 2 | acces la un servici bine plătit | A06 | Q11 | Nu am un loc de muncă bine plătit | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227461 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | existenta locurilor de munca in funcție de specializarea obținuta | A06 | Q41 | Nu există un raport între specializarea academică şi locul de muncă | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227460 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | studii superioare | A05 | Q11 | Nu am educaţie înaltă | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227459 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | o locuință | A03 | Q11 | Nu am acces la o locuinţă cu toate dotările necesare (piscină, grădină, să aibă mult spaţiu) | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227509 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | să dispun de mijloace materiale pentru întreţinerea familiei | A08 | Q11 | Nu am bani pentru a-mi întreţine familia | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227508 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | bani mulţi | A08 | Q11 | Nu am bani | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227507 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | având strictul necesar | A00 | Q11 | Nu am strictul necesar | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227585 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | să am un serviciu bun (bine remunerat) | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227584 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | echilibru material | A08 | S11 | Nu am un echilibru financiar | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227583 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | stabilitate materiala | A08 | S11 | Nu am un echilibru financiar | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227582 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | bani cu sacii - euro | A08 | Q11 | Nu am bani | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227580 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | împliniri/ satisfacție profesională -> un job decent, motivant într-un oraș în care mă simt confortabil | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227579 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | să am un serviciu stabil | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227578 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | un loc de munca prestigios | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227577 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | să am un job bine plătit | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227576 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | predare prin metodele de predare non-formale | A05 | Q41 | Am acces la un sistem educaţional de calitate şi gratuit | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227575 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | dreptul la educație corectă de către persoane capabile | A05 | Q41 | Am acces la un sistem educaţional de calitate şi gratuit | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227574 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | sa am acces la un sistem medical de calitate | A02 | Q41 | Asistenţa medicală este corespunzătoare | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227404 | Cluj | Cluj : Tineri politicieni | WB | 1 | Asigurarea nevoilor de bază | A00 | Q11 | Nu pot să-mi asigur nevoile de bază | 2014-07-09 10:38 | 2014-07-09 10:38 |
227469 | Cluj | Cluj : Tinerii basarabeni | WB | 1 | mediu înconjurător plăcut | B00 | Q67 | Calitatea mediului înconjurător este ridicată (curat, plăcut, ecologizat, nepoluat) | 2014-07-09 10:39 | 2014-07-09 10:39 |
227581 | Cluj | Cluj : Voluntari | WB | 1 | echilibru financiar | A08 | S11 | Nu am un echilibru financiar | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227360 | Cluj | Cluj : Studenţi | WB | 1 | bunăstare financiară | A08 | Q11 | Am bani suficienţi | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227361 | Cluj | Cluj : Studenţi | WB | 1 | o situaţie financiară bună | A08 | Q11 | Am bani suficienţi | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227362 | Cluj | Cluj : Studenţi | WB | 1 | libertate de exprimare | C01 | Q40 | Nu îmi sunt respectate drepturile şi libertăţile | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227363 | Cluj | Cluj : Studenţi | WB | 1 | să existe dreptul la liberă exprimare | C01 | Q41 | Nu îmi este respectat dreptul la exprimare | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.