Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75460 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | sistem de sănătate | A02 | Q41 | Nu am acces la sistemul de sănătate | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75461 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Sănătate personală | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75462 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să fiu sănătoasă (să pot beneficia de un sistem de sănătate bine pus la punct) | F01 | Q31 | Sistemul Sanitar este ineficient | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75463 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Un sistem medical performant | A02 | Q41 | Sistemul sanitar este performant | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75464 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Beneficii sociale pentru oamenii în vârstă | A09 | Q41 | Oamenii în vârstă nu au suficiente beneficii | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75465 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Echilibru economic | A08 | Q11 | Nu am un echilibru financiar | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75466 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să nu mai existe cerșetori pe străzi | E00 | Q53 | Nu există cerşetori pe străzi | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75467 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să am timp să fac sport și să mă plimb în parc | F03 | Q33 | Nu am timp | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75468 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să am timp de hobby-uri | F03 | Q33 | Nu am timp | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75469 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să am acces la evenimente culturale în orașul meu (festivaluri de film, teatru, etc.) | A07 | Q11 | Nu am acces la activităţi culturale | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75470 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să am o stare emoțională bună/pozitivă | F04 | Q11 | Am o stare emoţională pozitivă | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75471 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să fiu liberă sau să mă simt liberă | F02 | Q18 | Nu am libertate | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75472 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să fac ceea ce îmi place | F02 | Q11 | Nu pot să fac ce vreau | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75473 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să am relații de atașament | D00 | Q34 | Nu am relaţii de ataşament | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75474 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să am un echilibru în orice aspect al vieții | F03 | Q33 | Îmi lipseşte echilibrul în orice aspect al vieţii | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75475 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să fiu împăcată cu mine și cu ceilalți | F00 | Q34 | Nu sunt împăcat cu mine şi cu ceilalţi | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75476 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Stabilitate în viața privată | D01 | S34 | Nu am stabilitate în viaţa privată | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75477 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să lucrez într-un mediu dinamic și în contact cu alți oameni | D05 | Q27 | Lucrez într-un mediu dinamic şi interactiv | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75478 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Perspective clare de carieră | F07 | Q54 | Există perspective clare de carieră | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75479 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Consiliere în carieră | A09 | Q41 | Nu se oferă consiliere în carieră | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75480 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Loc de muncă preferat | A06 | Q11 | Nu am un loc de muncă preferat | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75481 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să îmi desfășor activitatea în domeniul în care sunt pregătită | A06 | Q11 | Nu există un raport între specializarea academică şi locul de muncă | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75482 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să lucrez în domeniul care îmi place | A06 | Q11 | Nu am un loc de muncă preferat | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75483 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să trăiesc într-un oraș curat | B01 | Q31 | Oraşul în care trăiesc este curat şi bine administrat | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75484 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Mediu curat | B00 | Q61 | Calitatea mediului înconjurător este ridicată (curat, plăcut, ecologizat, nepoluat) | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75485 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să locuiesc la casă într-o zonă aproape de centru | A03 | Q11 | Nu am acces la o locuinţă cu toate dotările necesare (piscină, grădină, să aibă mult spaţiu) | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75486 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Oamenii să cumpere atât cât le e necesar (reducerea consumerismului) | E06 | Q61 | Oamenii nu cumpără cât le este necesar | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75487 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Situație financiară mulțumitoare | A08 | Q11 | Am o situaţie financiară mulţumitoare | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75488 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să am un nivel de trai din punct de vedere economic decent | A08 | Q11 | Am un nivel de viaţă ridicat | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75489 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Independență financiară | F02 | Q11 | Nu sunt independent financiar | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75490 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Bunăstare financiară | A08 | Q11 | Am bani suficienţi | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75491 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să dețin resurse (de orice tip încât să pot să ofer și celorlalți ) | A08 | S11 | Nu deţin nici un fel de resurse | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75492 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Parcuri | B06 | Q40 | Nu avem parcuri | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75493 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Facilități de sport | A07 | Q11 | Nu am acces la activităţi recreative | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75494 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să dansez(balet) | A07 | Q11 | Nu dansez | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75495 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | WB | 1 | Să fiu înconjurată de oameni zâmbitori | I06 | Q-- | Sunt înconjurat de oameni zâmbitori | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.