Portugal - Cascais
|
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
| Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
| Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
| Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
| Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
| Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
| Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
| Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
| Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
| Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
| Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
| Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
| Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
| Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
| Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
| Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
| Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
| Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
| Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
| Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
| Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
| Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
| Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
| Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
| Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
| Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
| Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
| Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
| Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
| Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
| Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 3023
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282954 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim, é saber que a minha família, amigos e vizinhos estão bem | G00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
| 282955 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | engloba a saúde, o ambiente de vida calmo e ranquilo, descontraído saudável | G00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
| 282969 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | IB | 1 | É acordarmos mal dispostos | G00 | 2016-10-11 14:26 | 2016-10-11 14:26 | ||
| 282984 | Cascais | Cascais : Jovens masculino SM | IB | Estar num ambiente desconfortável | G00 | 2016-10-11 14:27 | 2016-10-11 14:27 | |||
| 283037 | Cascais | Cascais : Escolhas Grupo Feminino | WB | Ter harmonia à minha volta | G00 | 2016-10-11 14:27 | 2016-10-11 14:27 | |||
| 283061 | Cascais | Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | IB | 1 | Perder aquilo que mais gosto | G00 | 2016-10-11 14:28 | 2016-10-11 14:28 | ||
| 283067 | Cascais | Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | IB | 1 | Mal-estar para mim é não me sentir bem comigo mesma | G00 | 2016-10-11 14:28 | 2016-10-11 14:28 | ||
| 283078 | Cascais | Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | É nos sentir bem connosco e outros | G00 | 2016-10-11 14:29 | 2016-10-11 14:29 | ||
| 283083 | Cascais | Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | IB | 1 | sentir que sou mal compreendido | G00 | 2016-10-11 14:30 | 2016-10-11 14:30 | ||
| 283090 | Cascais | Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | IB | Não gosto de violência | G00 | 2016-10-11 14:30 | 2016-10-11 14:30 | |||
| 283097 | Cascais | Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | IB | 1 | não estar bem e sentir-me muito só | G00 | 2016-10-11 14:30 | 2016-10-11 14:30 | ||
| 283099 | Cascais | Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | IB | O mal estar é os velhotes | G00 | 2016-10-11 14:30 | 2016-10-11 14:30 | |||
| 283225 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | É sentirmo-nos bem | G00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
| 283250 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Arrogância | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283251 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Mal criado | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283252 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Antipatia | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283254 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Mal-estar é estarmos desconfortáveis com algo na vida | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283258 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Estar incomodado com alguma coisa | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283262 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Considero como não estar estável na vida, quer profissionalmente quer pessoalmente | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283266 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é uma sensação de desconforto | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283269 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Arrogância | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283270 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Mal criado | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283271 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Antipatia | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283273 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Mal-estar é estarmos desconfortáveis com algo na vida | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283277 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Estar incomodado com alguma coisa | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283281 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | Considero como não estar estável na vida, quer profissionalmente quer pessoalmente | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283285 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 1 | O mal-estar é uma sensação de desconforto | G00 | 2016-10-11 14:33 | 2016-10-11 14:33 | ||
| 283301 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | mal-estar, para mim, é saber que eu estou bem, mas à minha volta, muita gente está mal, principalmente as crianças | G00 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283304 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | ter consciência de não ter feito tudo o que devia | G00 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283322 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | mal-estar, para mim, é saber que eu estou bem, mas à minha volta, muita gente está mal, principalmente as crianças | G00 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283325 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | IB | 1 | ter consciência de não ter feito tudo o que devia | G00 | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 14:34 | ||
| 283405 | Cascais | Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | IB | Para mim mal-estar é estar num ambiente de falsidade | G00 | 2016-10-11 14:36 | 2016-10-11 14:36 | |||
| 283434 | Cascais | Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | IB | 1 | Nem sempre ter a capacidade para ver o mal-estar no mundo | G00 | 2016-10-11 14:36 | 2016-10-11 14:36 | ||
| 283440 | Cascais | Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | IB | 1 | É sentir-se mal quando se está sozinho | G00 | 2016-10-11 14:36 | 2016-10-11 14:36 | ||
| 283549 | Cascais | Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | ACT | 1 | Sentir que os outros são iguais a nós | G00 | 2016-10-11 14:42 | 2016-10-11 14:42 | ||
| 283557 | Cascais | Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | WB | O meu bem-estar é estar no meu quarto a ver televisão e descansar | G00 | 2016-10-11 14:47 | 2016-10-11 14:47 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.