Nom du groupe | Nombre d'hommes | Nombre de femmes | Minimum age | Maximum age | Groupe d'âge | H. Group type | Langue | Caractéristiques sociales | Caractéristiques professionelles | Créé le |
---|
Pavlovsky District - Павловский район : Многодетные семьи - families with numerous kids WOMEN ONLY | 0 | 6 | 30 | 58 | _40-60 | 11.1.0. Parents of disabled children | Russian | Многодетные семьи
Families with numerous kids
WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 11:26 |
Pavlovsky District - Павловский район : работники сферы услуг и торговли - workers of service and sale WOMEN ONLY | 0 | 7 | 25 | 53 | _25-40 | 13.12.1. Shop assistants, sales | Russian | работники сферы услуг и торговли - workers of service and sale WOMEN ONLY | | 2013-04-25 11:21 |
Pavlovsky District - Павловский район : работники сферы производства - industry workers | 0 | 6 | 26 | 49 | _40-60 | 13.8.0. Industry workers | Russian | работники сферы производства
industry workers WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 11:18 |
Pavlovsky District - Павловский район : работники сельхозхозяйственной сферы - workers of agriculture WOMEN ONLY | 0 | 5 | 23 | 57 | _40-60 | 13.11.0. Workers of agriculture | Russian | работники сельхозхозяйственной сферы
workers of agriculture
WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 11:12 |
Pavlovsky District - Павловский район : работники бюджетной сферы - budget workers women only | 0 | 7 | 24 | 55 | _40-60 | 13.5.0. Social workers | Russian | работники бюджетной сферы - budget workers women only | работники бюджетной сферы - budget workers | 2013-04-25 11:09 |
Pavlovsky District - Павловский район : инвалиды в возрасте свыше 40 лет disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY | 0 | 7 | 41 | 55 | _40-60 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | инвалиды в возрасте свыше 40 лет disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 11:03 |
Pavlovsky District - Павловский район : инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 18 | 40 | _25-40 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | инвалиды в возрасте 18-40 лет
disabled persons at an age of 18-40 WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 10:58 |
Pavlovsky District - Павловский район : гражданe 65 л. и выше - citizens at an age over 65 WOMEN ONLY | 0 | 6 | 65 | 75 | _60-80 Third age | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | гражданe 65 л. и выше - citizens at an age over 65 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 10:49 |
Pavlovsky District - Павловский район : гражданe 55-65 л - citizens at an age of 55-65 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 55 | 65 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | гражданe 55-65 л - citizens at an age of 55-65 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 10:45 |
Pavlovsky District - Павловский район : гражданe 45-55 л - citizens at an age of 55-65 WOMEN ONLY | 0 | 7 | 46 | 55 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | гражданe 45-55 л - citizens at an age of 55-65 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 10:42 |
Pavlovsky District - Павловский район : гражданe 35-45 л - Citizens at an age of 35-45 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 36 | 45 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | гражданe 35-45 л - Citizens at an age of 35-45 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 10:39 |
Pavlovsky District - Павловский район : гражданe 23-35 л.- citizens at an age of 23-35 - WOMEN ONLY | 0 | 6 | 23 | 35 | _25-40 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | гражданe 23-35 л.
citizens at an age of 23-35
WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 10:35 |
Pavlovsky District - Павловский район : гражданe 18-25 л.- citizens at an age of 18-25 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 19 | 25 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | гражданe 18-25 л.- citizens at an age of 18-25 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 10:32 |
Terengovsky District - Теренговский район : Неполные семьи - One parent families WOMEN ONLY | 0 | 8 | 20 | 40 | _25-40 | 11.3.0. Single parent families | Russian | Неполные семьи - One parent families WOMEN ONLY | | 2013-04-25 09:48 |
Terengovsky District - Теренговский район : Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids WOMEN ONLY | 0 | 7 | 30 | 51 | _40-60 | 11.1.0. Parents of disabled children | Russian | Семьи воспитывающие детей инвалидов - Families with disabled kids WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 09:45 |
Terengovsky District - Теренговский район : Многодетные семьи - Families with numerous kids WOMEN ONLY | 0 | 8 | 23 | 48 | _25-40 | 11.2.0. Parents of families with multiple kids | Russian | Многодетные семьи - Families with numerous kids WOMEN ONLY | | 2013-04-25 09:43 |
Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы услуг торговля - service workers sale, WOMEN ONLY | 0 | 9 | 25 | 45 | _40-60 | 13.12.0. Service workers | Russian | Работники сферы услуг торговля - service workers sale, WOMEN ONLY | | 2013-04-25 09:39 |
Terengovsky District - Теренговский район : Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | 0 | 8 | 27 | 50 | _40-60 | 13.8.0. Industry workers | Russian | Работники сферы производства - industry workers WOMEN ONLY | | 2013-04-25 09:32 |
Terengovsky District - Теренговский район : работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | 0 | 7 | 35 | 50 | _40-60 | 13.11.0. Workers of agriculture | Russian | работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers WOMEN ONLY | | 2013-04-25 09:30 |
Terengovsky District - Теренговский район : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18 -40 WOMEN ONLY | 0 | 7 | 18 | 40 | _25-40 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18 -40 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 09:26 |
Terengovsky District - Теренговский район :Граждане в возрасте 35-45 лет - Citizens at an age of 35-45 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 35 | 45 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | Граждане в возрасте 35-45 лет
Citizens at an age of 35-45
WOMEN ONLY!
| | 2013-04-25 09:22 |
Terengovsky District - Теренговский район : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 23 | 35 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | Молодые люди в возрасте 23-35 лет
Youth at an age of 23-35
WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 09:18 |
Terengovsky District - Теренговский район : Юноши и девушки в возрасте 18-23 - yoth at an age of 18-23 WOMEN ONLY | 0 | 6 | 18 | 23 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | Юноши и девушки в возрасте 18-23
Youth at an age of 18-23 WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 09:15 |
Terengovsky District - Теренговский район : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 WOMEN ONLY | | | 65 | 83 | _60-80 Third age | 1.0.0. Retired persons | Russian | Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет
Elderly Citizens (retired persons) at an age over 65 WOMEN ONLY
| | 2013-04-25 09:05 |
Terengovsky District - Теренговский район : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55-65 WOMEN ONLY | 5 | 5 | 55 | 65 | _40-60 | 1.0.0. Retired persons | Russian | retired persons at an age of 55-65 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 09:01 |
Terengovsky District - Теренговский район : Инвалиды в возрасте выше 40 лет -disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY | 7 | 7 | 40 | 65 | _40-60 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | Инвалиды в возрасте выше 40 лет -disabled persons at an age over 40 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 08:58 |
Terengovsky District - Теренговский район : граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | 0 | 5 | 45 | 55 | _40-60 | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 WOMEN ONLY | | 2013-04-25 08:48 |
Terengovsky District - Теренговский район : Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers WOMEN ONLY | 0 | 4 | 24 | 46 | Adults | 13.26.2. Assisting workers unqualified | Russian | high qualified, underpaid
WOMEN ONLY
| Pаботники бюджетной сферы - Соц.работники - Budget workers social workers | 2013-04-25 08:39 |
Чердаклы - Cherdakly : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | 4 | 4 | 35 | 40 | _25-40 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - disabled persons at an age of 18-40 | | 2013-04-24 15:04 |
Чердаклы - Cherdakly : работники сферы производства - workers of industry | 3 | 8 | 23 | 48 | _40-60 | 13.8.0. Industry workers | Russian | работники сферы производства - workers of industry | | 2013-04-24 15:01 |
Чердаклы - Cherdakly : работники сферы услуг торговля - service workers sale | 1 | 9 | 21 | 51 | Adults | 13.12.0. Service workers | Russian | | работники сферы услуг торговля - service workers sale | 2013-04-24 14:58 |
Чердаклы - Cherdakly : юноши и девушки в возрасте 18-23 - youth at an age of 18-23 | 4 | 6 | 18 | 23 | _18-25 young people | 9.0.0. Volunteers | Russian | юноши и девушки в возрасте 18-23 - youth at an age of 18-23 | | 2013-04-24 14:48 |
Чердаклы - Cherdakly : граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше - elderly citizens at an age over 65 | 2 | 5 | 40 | 65 | Senior | 1.0.0. Retired persons | | граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше
elderly citizens at an age over 65
| | 2013-04-24 14:46 |
Чердаклы - Cherdakly : молодые люди в возрасте 23-35 лет - young people at an age of 23-35 WOMEN ONLY | 0 | 10 | 23 | 35 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | молодые люди в возрасте 23-35 лет
young people at an age of 23-25 (WOMEN ONLY)
| | 2013-04-24 14:42 |
Чердаклы - Cherdakly : инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | 2 | 5 | 40 | 65 | _40-60 | 7.0.0. Disabled persons | Russian | инвалиды в возрасте выше 40 лет
disabled persons at an age over 40
| | 2013-04-24 14:39 |
Чердаклы - Cherdakly : граждане в возрасте 35-45 лет - citizens t an age of 35-45 WOMEN ONLY | 0 | 9 | 35 | 45 | Adults | 16.5.0. Citizens from the same district/settlement | Russian | граждане в возрасте 35-45 лет - citizens t an age of 45-55 WOMEN ONLY | | 2013-04-24 14:36 |
| | | | | | | | | | |
---|