Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Object codes

Éléments trouvés : 2393
Indicateur Object Code Description FR Description EN Description ESInverser le tri Description RU Dernière modif.
B02 B02-19 Pistes cyclables bike lanes 2014-08-13 12:24
B02 B02-07 infrastructures (architecture) pour les personnes ayant des besoins spéciaux (handicapées, les mères avec des poussettes etc.) infrastructure (incl. architectural) for people with special needs (e.g. disabilities, mothers with prams etc.) 2014-08-13 09:39
B01 B01-26 Animaux de la rue (par exemple les chiens communautaires) Homeless animals (e.g. stray dogs) 2014-08-13 09:06
B02 B02-70 2014-08-13 06:09
B02 B02-63 Trottoirs Sidewalks 2014-08-13 05:45
D00-00 2014-08-06 14:10
F01 F01-21 Perte de mémoire 2014-03-10 14:41
E07 E07-21 Naissances 2014-03-10 14:40
F01 F01-32 Drogues 2014-03-10 14:41
F01 F01-22 Déficiences mentaux 2014-03-10 14:41
F01 F01-23 Dépression 2014-03-10 14:41
F01 F01-24 Anorexie 2014-03-10 14:41
F01 F01-30 TOXICOMANIES 2014-03-10 14:41
F01 F01-31 Alcool 2014-03-10 14:41
E07 E07-12 Dans les banlieues 2014-03-10 14:40
E07 E07-10 SURPOPULATION 2014-03-10 14:40
E07 E07-03 Population âgée 2014-03-10 14:40
E07 E07-02 Population adulte 2014-03-10 14:40
E07 E07-01 Population jeune 2014-03-10 14:40
E07 E07-00 EQUILIBRES DEMOGRAPHIQUES 2014-03-10 14:40
E06 E06-92 2014-03-10 14:40
E06 E06-83 2014-03-10 14:40
E06 E06-81 2014-03-10 14:40
E06 E06-71 Consommation locale 2014-03-10 14:40
E06 E06-60 2014-03-10 14:40
E06 E06-52 2014-03-10 14:40
E06 E06-51 2014-03-10 14:40
E06 E06-44 2014-03-10 14:40
E06 E06-43 2014-03-10 14:40
E06 E06-40 Concurrence 2014-03-10 14:40
E06 E06-33 Service sector 2014-03-10 14:40
E06 E06-32 Secondary sector 2014-03-10 14:40
E06 E06-31 Primary sector 2014-03-10 14:40
E06 E06-30 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PAR SECTEUR 2014-03-10 14:40
E06 E06-23 2014-03-10 14:40
E06 E06-22 2014-03-10 14:40
Page: 1/67Avance rapideDernier Page
123456789101164656667