Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Object codes

Éléments trouvés : 2393
Indicateur Object Code Description FR Description EN Description ES Description RUInverser le tri Dernière modif.
A02 A02-92 Appareils auditifs 2014-03-10 14:38
A02 A02-91 Lunettes 2014-03-10 14:38
A02 A02-81 Poste de premiers secours 2014-03-10 14:38
A02 A02-80 ÉVACUATION DES MALADES, MOYENS DE SECOURS 2014-03-10 14:38
A02 A02-78 Opérations vue 2014-03-10 14:38
A02 A02-76 Traitements / opérations 2014-03-10 14:38
A02 A02-74 Équipements 2014-03-10 14:38
A02 A02-73 Coût 2014-03-10 14:38
A02 A02-71 Accès à l’hôpital 2014-03-10 14:38
A02 A02-70 HÔPITAUX 2014-03-10 14:38
A02 A02-55 Peau 2014-03-10 14:38
A02 A02-54 Contraceptifs / contre les maladies de transmission sexuelle 2014-03-10 14:38
A02 A02-53 Coût des médicaments 2014-03-10 14:38
A02 A02-52 Médicaments dans les postes sanitaires 2014-03-10 14:38
A02 A02-45 Psychiatres, couverture médical pour les déficients mentaux 2014-03-10 14:38
A02 A02-43 Oculistes 2014-03-10 14:38
A02 A02-42 Dentistes 2014-03-10 14:38
A02 A02-41 Santé sexuelle et contraceptive 2014-03-10 14:38
A02 A02-34 Médecins spécialistes 2014-03-10 14:38
A02 A02-32 Médecin permanent 2014-03-10 14:38
A02 A02-31 Visite /consultation médicale 2014-03-10 14:38
A02 A02-25 Poste de santé 2014-03-10 14:38
A02 A02-24 Kiné masseurs 2014-03-10 14:38
A02 A02-23 Sages-femmes 2014-03-10 14:38
A02 A02-21 Premières secours, secouristes 2014-03-10 14:38
A02 A02-20 PERSONNEL, AGENTS DE LA SANTÉ ET PARAMÉDICAL 2014-03-10 14:38
A02 A02-15 Consultation médicale 24 h 2014-03-10 14:38
A02 A02-13 Gratuité des services et médicaments 2014-03-10 14:38
A02 A02-12 Traitements médicaux 2014-03-10 14:38
A02 A02-03 Attention au public 2014-03-10 14:38
A02 A02-01 Assistance médicale 2014-03-10 14:38
A02 A02-00 SANTÉ EN GÉNÉRAL 2014-03-10 14:38
A01 A01-83 2014-03-10 14:38
A01 A01-82 Sodas 2014-03-10 14:38
A01 A01-80 BOISSON 2014-03-10 14:38
A01 A01-73 2014-03-10 14:38