Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Object codes

Éléments trouvés : 2393
Indicateur Object CodeInverser le tri Description FR Description EN Description ES Description RU Dernière modif.
B04 B04-10 ESPACES PUBLICS 2014-03-10 14:38
B04 B04-11 Places du village 2014-03-10 14:38
B04 B04-12 Centres de culture 2014-03-10 14:38
B04 B04-13 Conservatoire de musique 2014-03-10 14:38
B04 B04-14 Kiosques à musique 2014-03-10 14:38
B04 B04-20 ESPACES ENFANTS 2014-03-10 14:38
B04 B04-21 Centres ludiques 2014-03-10 14:38
B04 B04-22 Jardins avec balançoires 2014-03-10 14:38
B04 B04-30 ESPACES JEUNESSE 2014-03-10 14:38
B04 B04-31 Centres de jeunesse 2014-03-10 14:38
B04 B04-32 Discothèques, boites 2014-03-10 14:38
B04 B04-33 Clubs 2014-03-10 14:38
B04 B04-40 CENTRES 2014-03-10 14:38
B04 B04-41 Centres de réunion 2014-03-10 14:38
B04 B04-42 2014-03-10 14:38
B04 B04-50 ESPACES DE SPORT 2014-03-10 14:38
B04 B04-51 Centres omnisports 2014-03-10 14:38
B04 B04-52 Terrain football 2014-03-10 14:38
B04 B04-52 Piscine 2014-03-10 14:38
B04 B04-53 Équipement de sport 2014-03-10 14:38
B04 B04-60 ESPACES LOISIRS COMMUNAUTAIRES 2014-03-10 14:38
B04 B04-61 Centres polyvalents 2014-03-10 14:38
B04 B04-62 Salles de réunion 2014-03-10 14:38
B04 B04-63 Salles multimédia 2014-03-10 14:38
B04 B04-64 Matériel / équipement des centres de loisir 2014-03-10 14:38
B04 B04-70 INFRASTRUCTURES CULTURELLES 2014-03-10 14:38
B04 B04-71 Salles de concert 2014-03-10 14:38
B04 B04-72 Théâtre 2014-03-10 14:38
B04 B04-80 ACTIVITÉ PLEIN AIR 2014-03-10 14:38
B04 B04-81 Mirador (espaces pour observer la nature) 2014-03-10 14:38
B04 B04-82 La plage 2014-03-10 14:38
B04 B04-90 Espace de détente 2014-03-10 14:38
B05 B05-10 SÉCHERESSE 2014-03-10 14:38
B05 B05-11 Conséquences agricoles 2014-03-10 14:38
B05 B05-12 Conséquences aux animaux 2014-03-10 14:38
B05 B05-13 Conséquences aux espaces naturelles (forêts Etc) 2014-03-10 14:38