Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Object codes

Éléments trouvés : 2393
IndicateurInverser le tri Object Code Description FR Description EN Description ES Description RU Dernière modif.
A06 A06-42 Rémunération des heures travaillés et heures supplémentaires 2014-03-10 14:38
A06 A06-41 Salaire minimum (SMIC) 2014-03-10 14:38
A06 A06-36 Secteur public 2014-03-10 14:38
A06 A06-33 Tertiaire (services) 2014-03-10 14:38
A06 A06-30 SECTEURS 2014-03-10 14:38
A06 A06-23 Initiatives du gouvernement 2014-03-10 14:38
A06 A06-22 Activités génératrices de rendement 2014-03-10 14:38
A06 A06-20 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 2014-03-10 14:38
A06 A06-14 Métiers intellectuels 2014-03-10 14:38
A06 A06-13 Métiers artistiques 2014-03-10 14:38
A06 A06-11 Entrepreneur 2014-03-10 14:38
A06 A06-08 2014-03-10 16:40
A06 A06-06 2014-03-10 14:38
A06 A06-04 Congés 2014-03-10 14:38
A06 A06-03 Branches d’activités professionnelles 2014-03-10 14:38
A06 A06-03 Chômage 2014-03-10 14:38
A06 A06-40 SALAIRE 2014-03-10 14:38
A06 A06-35 Secteur privé 2014-03-10 14:38
A06 A06-32 Secondaire (industrie) 2014-03-10 14:38
A06 A06-31 Primaire (agro-alimentaire) 2014-03-10 14:38
A06 A06-21 Vente ambulante /commerce 2014-03-10 14:38
A06 A06-16 2014-03-10 14:38
A06 A06-12 Métiers manuels 2014-03-10 14:38
A06 A06-10 EMPLOIS MÉTIERS PROFESSIONNELS 2014-03-10 14:38
A06 A06-07 2014-03-10 14:38
A06 A06-05 2014-03-10 14:38
A06 A06-02 Main d'œuvre 2014-03-10 14:38
A06 A06-01 Emploi 2014-03-10 14:38
A06 A06-73 Rotation des horaires Night work 2014-03-10 14:38
A06 A06-71 Téléwork Flexible timetable 2014-03-10 14:38
A06 A06-51 2014-03-10 14:38
A06 A06-37 2014-03-10 14:38
A06 A06-34 Secteur associatif (ONG, fondantions, activités à but non-lucratifs) 2014-03-10 14:38
A06 A06-15 Métiers techniques 2014-03-10 14:38
A06 A06-09 2014-03-10 14:38
A06 A06-00 TRAVAIL 2014-03-10 14:38