Chargement...
 

Suivre les derniers ajouts

 ::  Flux RSS Coordination Groups
Flux RSS Homogeneous Groups

Formulaire : Object codes

Éléments trouvés : 2393
Indicateur Object Code Description FRInverser le tri Description EN Description ES Description RU Dernière modif.
B07 B07-04 Logistique Logistics 2014-03-10 14:38
A05 A05-50 LOGISTIQUE ET SYSTÈME 2014-03-10 14:38
C00 C00-01 Loi national 2014-03-10 14:40
A07 A07-00 LOISIR EN GÉNÉRAL 2014-03-10 14:38
C03 C03-05 Loyauté des dirigeants 2014-03-10 14:40
A02 A02-91 Lunettes 2014-03-10 14:38
H07 H07-18 Lutte pour atteint nôtres objectifs 2014-03-10 14:41
H07 H07-10 LUTTES COMMUNES 2014-03-10 14:41
A05 A05-14 Lycée 2014-03-10 14:38
B02 B02-33 Lycées 2014-03-10 14:38
A03 A03-63 Machine à laver 2014-03-10 14:38
B07 B07-02 Machinerie 2014-03-10 14:38
B07 B07-27 Machines agricoles 2014-03-10 14:38
B07 B07-01 Main d'oeuvre 2014-03-10 14:38
A06 A06-02 Main d'œuvre 2014-03-10 14:38
C00 C00-35 Maire / chef de la commune 2014-03-10 14:40
A03 A03-01 Maison / logement en général 2014-03-10 14:38
B02 B02-26 Maison de retraite/repos 2014-03-10 14:38
A03 A03-03 Maison en location 2014-03-10 14:38
A03 A03-02 Maison propre, en propriété 2014-03-10 14:38
F01 F01-10 MALADIES 2014-03-10 14:41
F01 F01-14 Maladies chroniques 2014-03-10 14:41
F01 F01-20 MALADIES MENTALES 2014-03-10 14:41
F01 F01-13 Maladies spécifiques 2014-03-10 14:41
F01 F01-11 Maladies transmissibles, capacité de transmission 2014-03-10 14:41
E00 E00-37 Maladies, SIDA 2014-03-10 14:40
g00 g00-25 Malentendus de l’amour 2014-07-09 07:19
I06 I06-60 MALHEURS SOCIAUX 2014-03-10 14:41
D02 D02-22 Maltraitance 2014-03-10 14:40
A01 A01-61 Manger à l cantine 2014-03-10 14:38
C00 C00-25 Manque de gouvernance, absence d’autorité 2014-03-10 14:40
I01 I01-20 MANQUE DE RESPECT 2014-03-10 14:41
B03 B03-03 Marchés 2014-03-10 14:38
C05 C05-83 Marchés publiques / commerçants 2014-03-10 14:40
I08 I08-14 Marginalisation 2014-03-10 14:41
D01 D01-11 Mari / épouse (homme / femme en général) 2014-03-10 14:40