Years : All | Before 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Synthesis graphical - Schema solidarite Ardeche
Back to Infopage of Schema solidarite Ardeche
Custom Stats Schema solidarite Ardeche
Statistics for homogenous groups
Statistics for Schema solidarite Ardeche : bénévoles pôle Senior Aubenas
Statistics for Schema solidarite Ardeche : CADA Saint Agrève
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Plateforme Nord
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Retraités syndiqués CFDT
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Accueil de jour EHPAD Lancelot
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Accueil de jour Le Phare
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Agriculteur
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Amesud
Statistics for Schema solidarite Ardeche : BRSA FORS SUD
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Café des aidants
Statistics for Schema solidarite Ardeche : centre
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Centre social de la Voulte
Statistics for Schema solidarite Ardeche : CMS Le Pouzin
Statistics for Schema solidarite Ardeche : collectif 31
Statistics for Schema solidarite Ardeche : crèche de Peaugres
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Cyclo-club nord
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Directrices de crèche
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Ecole Chalencon
Statistics for Schema solidarite Ardeche : élus de la vallée du Talaron
Statistics for Schema solidarite Ardeche : ESAT de Beauchastel
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Garantie jeune Aubenas
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Groupe bénévoles retraités Ruoms
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Groupe de danse
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Groupe relais handicap Aubenas
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Habitat jeunes Privas
Statistics for Schema solidarite Ardeche : internat Le Phare
Statistics for Schema solidarite Ardeche : l’action collective Se rencontrer et chanter
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Le Teil
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Mères en hébergement
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Mission locale Annonay
Statistics for Schema solidarite Ardeche : MNA Privas
Statistics for Schema solidarite Ardeche : plateforme Sud Est
Statistics for Schema solidarite Ardeche : plateforme Sud Ouest
Statistics for Schema solidarite Ardeche : plus de 60 ans vallée du Talaron
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Résidents EHPAD Lancelot
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Résidents EHPAD Saint Antoine
Statistics for Schema solidarite Ardeche : SEMAD
Statistics for Schema solidarite Ardeche : Villa des ados Berg Coiron
Goto Semantic exploration page of Schema solidarite Ardeche criteria
Table of contents
Global overview
Summary
Criteria of Well-being registered | Homogenous groups | |
---|---|---|
Count | 5513 | 55 |
Criteria per Homogenous Group
Homogenous groups | Total of criteria per omogenous Group | |
---|---|---|
1 | Schema solidarite Ardeche - Action sociale / proximité insertion : Agriculteur | 11 |
2 | Schema solidarite Ardeche - Action sociale / proximité insertion : BRSA FORS SUD | 14 |
3 | Schema solidarite Ardeche - Action sociale / proximité insertion : CMS Le Pouzin | 12 |
4 | Schema solidarite Ardeche - Action sociale / proximité insertion : MNA Privas | 17 |
5 | Schema solidarite Ardeche - Enfance, santé, famille : Café des aidants | 17 |
6 | Schema solidarite Ardeche - Enfance, santé, famille : crèche de Peaugres | 16 |
7 | Schema solidarite Ardeche - Jeunesse, vie associative : accueil de jour Le Phare | 18 |
8 | Schema solidarite Ardeche - Jeunesse, vie associative : Cyclo-club nord | 13 |
9 | Schema solidarite Ardeche - Jeunesse, vie associative : Garantie Jeune Aubenas | 18 |
10 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme CENTRE : plateforme centre | 34 |
11 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme NORD : Cyclo-club nord | 13 |
12 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud Ouest : BRSA FORS SUD | 14 |
13 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud Ouest : Garantie Jeune Aubenas | 18 |
14 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud Ouest : Plateforme hétérogène | 18 |
15 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud-Est : Accueil de jour Le Phare | 18 |
16 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud-Est : BRSA FORS SUD | 14 |
17 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud-Est : CMS Le Pouzin | 12 |
18 | Schema solidarite Ardeche - Plateforme Sud-Est : MNA Privas | 17 |
19 | Schema solidarite Ardeche : bénévoles pôle Senior Aubenas | 144 |
20 | Schema solidarite Ardeche : CADA Saint Agrève | 77 |
21 | Schema solidarite Ardeche : Plateforme Nord | 335 |
22 | Schema solidarite Ardeche : Retraités syndiqués CFDT | 112 |
23 | Schema solidarite Ardeche : Accueil de jour EHPAD Lancelot | 64 |
24 | Schema solidarite Ardeche : Accueil de jour Le Phare | 89 |
25 | Schema solidarite Ardeche : Agriculteur | 344 |
26 | Schema solidarite Ardeche : Amesud | 86 |
27 | Schema solidarite Ardeche : BRSA FORS SUD | 111 |
28 | Schema solidarite Ardeche : Café des aidants | 47 |
29 | Schema solidarite Ardeche : centre | 329 |
30 | Schema solidarite Ardeche : Centre social de la Voulte | 133 |
31 | Schema solidarite Ardeche : CMS Le Pouzin | 94 |
32 | Schema solidarite Ardeche : collectif 31 | 102 |
33 | Schema solidarite Ardeche : crèche de Peaugres | 79 |
34 | Schema solidarite Ardeche : Cyclo-club nord | 34 |
35 | Schema solidarite Ardeche : Directrices de crèche | 91 |
36 | Schema solidarite Ardeche : Ecole Chalencon | 146 |
37 | Schema solidarite Ardeche : élus de la vallée du Talaron | 67 |
38 | Schema solidarite Ardeche : Garantie jeune Aubenas | 135 |
39 | Schema solidarite Ardeche : Groupe bénévoles retraités Ruoms | 113 |
40 | Schema solidarite Ardeche : Groupe de danse | 66 |
41 | Schema solidarite Ardeche : Groupe relais handicap Aubenas | 114 |
42 | Schema solidarite Ardeche : Habitat jeunes Privas | 101 |
43 | Schema solidarite Ardeche : internat Le Phare | 186 |
44 | Schema solidarite Ardeche : l’action collective Se rencontrer et chanter | 126 |
45 | Schema solidarite Ardeche : Le Teil | 101 |
46 | Schema solidarite Ardeche : Mères en hébergement | 107 |
47 | Schema solidarite Ardeche : Mission locale Annonay | 93 |
48 | Schema solidarite Ardeche : MNA Privas | 108 |
49 | Schema solidarite Ardeche : plateforme Sud Est | 400 |
50 | Schema solidarite Ardeche : plateforme Sud Ouest | 319 |
51 | Schema solidarite Ardeche : plus de 60 ans vallée du Talaron | 369 |
52 | Schema solidarite Ardeche : Résidents EHPAD Lancelot | 82 |
53 | Schema solidarite Ardeche : Résidents EHPAD Saint Antoine | 95 |
54 | Schema solidarite Ardeche : SEMAD | 107 |
55 | Schema solidarite Ardeche : Villa des ados Berg Coiron | 113 |
Criteria per question
Question | Total of criteria per question | |
---|---|---|
1 | WB | 2237 |
2 | IB | 1601 |
3 | ACT | 940 |
4 | FG | 735 |
General stats
Criteria per Dimension
All dimensions together
Criteria per Dimension and question
Criteria per Dimension and Component
Criteria per category
Stats with Homogenous groups
Homogenous group and Dimension and Question
Homogenous group and Category
Homogenous groups, Dimensions and age groups
Wordcloud of well-being criteria
More wordclouds and semantic exploration for Schema solidarite Ardeche criteria