Morocco - Tinzerte
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | Tinzerte | Amazigh | 2014-05-26 14:56 |
| Tinzerte : Espoir - الأمل | Tinzerte | Amazigh | 2014-04-28 17:14 |
| Tinzerte : Bonheur - السعادة | Tinzerte | Amazigh | 2014-04-28 17:13 |
| Tinzerte : الرجاء في الله | Tinzerte | Amazigh | 2014-04-28 17:08 |
| Tinzerte : Développement - التنمية | Tinzerte | Amazigh | 2014-04-28 17:05 |
| Tinzerte : Tamount - تمونت | Tinzerte | Amazigh | 2014-04-28 17:03 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 341
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221584 | Tinzerte | Tinzerte : Développement - التنمية | IB | 1 | الجهل | A05 | 2014-04-28 17:53 | 2014-04-28 17:53 | ||
| 221588 | Tinzerte | Tinzerte : Développement - التنمية | IB | 2 | الجهل و الأمية | A05 | 2014-04-28 17:53 | 2014-04-28 17:53 | ||
| 221657 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | IB | 1 | الجهل و الأمية | A05 | 2014-04-28 18:16 | 2014-04-28 18:16 | ||
| 223265 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | ACT | 1 | الحب والإحترام المتبادل وسط المجتمع | H03 | 2014-05-26 15:10 | 2014-05-26 15:10 | ||
| 223220 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | WB | 1 | الحج | F05 | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 15:08 | ||
| 221598 | Tinzerte | Tinzerte : Développement - التنمية | IB | 1 | الحسد بين الناس | F06 | 2014-04-28 17:53 | 2014-04-28 17:53 | ||
| 223196 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | WB | 1 | الحصول على الزوج | D01 | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 15:08 | ||
| 223202 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | WB | 2 | الحصول على العمل | A06 | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 15:08 | ||
| 221554 | Tinzerte | Tinzerte : Développement - التنمية | WB | 1 | الحصول على مسكن | A03 | 2014-04-28 17:51 | 2014-04-28 17:51 | ||
| 221550 | Tinzerte | Tinzerte : Développement - التنمية | WB | 2 | الحصول على وظيفة | A06 | 2014-04-28 17:51 | 2014-04-28 17:51 | ||
| 223194 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | WB | 3 | الحصول على وظيفة | A06 | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 15:08 | ||
| 221630 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | WB | 1 | الحصول على وظيفة مناسبة | A06 | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 18:14 | ||
| 221623 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | WB | 1 | الحق في الحرية | C01 | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 18:14 | ||
| 221629 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | WB | 1 | الحق في الصحة و التعليم | C01 | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 18:14 | ||
| 223243 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | IB | 1 | الحقد | E04 | 2014-05-26 15:09 | 2014-05-26 15:09 | ||
| 221608 | Tinzerte | Tinzerte : Développement - التنمية | ACT | 1 | الحل ان نبني مشروعا ناجحا يدر الدخل | H02 | 2014-04-28 17:54 | 2014-04-28 17:54 | ||
| 223224 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | WB | 1 | الحنان | F04 | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 15:08 | ||
| 221694 | Tinzerte | Tinzerte : Espoir - الأمل | IB | 1 | الخوف من إدمان أطفالنا على المخدرات | D02 | 2014-04-28 18:43 | 2014-04-28 18:43 | ||
| 221695 | Tinzerte | Tinzerte : Espoir - الأمل | IB | 1 | الخوف من الحياة التعيسة و المملة | F04 | 2014-04-28 18:43 | 2014-04-28 18:43 | ||
| 223244 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | IB | 1 | الخيانة | E04 | 2014-05-26 15:09 | 2014-05-26 15:09 | ||
| 221624 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | WB | 1 | الدخل الكافي | A08 | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 18:14 | ||
| 221712 | Tinzerte | Tinzerte : Espoir - الأمل | WB | 1 | الدخول للجنة | F05 | 2014-04-28 18:44 | 2014-04-28 18:44 | ||
| 221639 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | WB | 1 | الدرية الصالحة | A06 | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 18:14 | ||
| 221714 | Tinzerte | Tinzerte : Espoir - الأمل | WB | 1 | الدهاب الى باريس | A09 | 2014-04-28 18:44 | 2014-04-28 18:44 | ||
| 221719 | Tinzerte | Tinzerte : Espoir - الأمل | WB | 1 | الدهاب الى فرنسا و الهند | A10 | 2014-04-28 18:44 | 2014-04-28 18:44 | ||
| 223249 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | ACT | 1 | الديمقراطية | C03 | 2014-05-26 15:10 | 2014-05-26 15:10 | ||
| 221684 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | ACT | 1 | الدين الإسلامي الحنيف | F05 | 2014-04-28 18:20 | 2014-04-28 18:20 | ||
| 221632 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | WB | 2 | الرعاية الصحية | A02 | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 18:14 | ||
| 223258 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | ACT | 1 | الرغبة في تحقيق السعادة | H01 | 2014-05-26 15:10 | 2014-05-26 15:10 | ||
| 223200 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | WB | 1 | الرفع من جودة التعليم | A05 | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 15:08 | ||
| 223201 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | WB | 1 | الزواج | D01 | 2014-05-26 15:08 | 2014-05-26 15:08 | ||
| 223234 | Tinzerte | Tinzerte : Amjad Aghbalou- امجاد أغبالوا | IB | 1 | الزواج المبكر | D01 | 2014-05-26 15:09 | 2014-05-26 15:09 | ||
| 221752 | Tinzerte | Tinzerte : Bonheur - السعادة | IB | 1 | الزوج بدون شخصية | D01 | 2014-04-28 18:49 | 2014-04-28 18:49 | ||
| 221551 | Tinzerte | Tinzerte : Développement - التنمية | WB | 2 | الزوجة الصالحة | D01 | 2014-04-28 17:51 | 2014-04-28 17:51 | ||
| 221638 | Tinzerte | Tinzerte : الرجاء في الله | WB | 3 | الزوجة الصالحة | D01 | 2014-04-28 18:14 | 2014-04-28 18:14 | ||
| 221749 | Tinzerte | Tinzerte : Bonheur - السعادة | WB | 1 | السعادة للمرأة الفقيرة | F04 | 2014-04-28 18:48 | 2014-04-28 18:48 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.