Romania - Timisoara
to complete |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Timisoara : Vârstnici | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Tineri | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Suporteri poli | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Studenți | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Romi | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Reprezentanți ong | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Polițiști | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Persoane private de libertate | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Persoane defavorizate | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Părinți, tutori ai persoanelor cu disabilități | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Mame | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Imigranți | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Homeless | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Funcţionari publici | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Femei | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Familii afectate de migraţie | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Copii | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Cadre medicale | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Cadre didactice | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Bărbați | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Antreprenori | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Actori culturali | Timisoara | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2547
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230869 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | oameni implicaţi şi sinceri indiferent de activităţile pe care le întreprind | I07 | Q-- | Oamenii sunt implicaţi şi sinceri indiferent de activităţile pe care le întreprind | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230868 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | capital social | I07 | O-- | Nu am capital social. | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230867 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | relaţii bune bazate pe încredere | I06 | Q-- | Am relaţii bune bazate pe încredere. | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230866 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | respect reciproc în societate | I06 | O-- | Nu există respect în societate. | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230865 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | să munceşti cu plăcere | A06 | Q19 | Muncesc cu plăcere | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230864 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | O familie sănătoasă, muncitoare, cu pace în suflet şi credinţă în Dumnezeu | D02 | Q11 | Am o familie sănătoasă | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230863 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | O familie sănătoasă | F01 | Q31 | Am o familie sănătoasă | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230862 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | O familie fericită, sănătoasă, împlinită | D02 | Q34 | Am o familie fericită | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230861 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | Familie unită | D02 | Q34 | Am o familie unită | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230860 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | Să ai un om care te iubeşte | D01 | Q34 | Pot avea un om care mă iubește | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230859 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | acces la informaţii publice | C06 | Q40 | Nu am acces la informații publice | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230858 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | acces la servicii de securitate | E05 | Q40 | Nu am acces la servicii de securitate | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230857 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | infrastructură edilitară | B02 | O60 | Nu am acces la infrastructură | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230856 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | să ai o maşină | A10 | Q11 | Nu am mașină | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230855 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | o maşină | A10 | Q11 | Nu am mașină | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230854 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | acces la servicii sociale | A09 | Q11 | Nu am acces la servicii sociale | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230853 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | Împlinire, o viaţă fericită fără stresul zilei de mâine | A08 | Q11 | Am un trai decent și nu duc grija zilei de mâine | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230852 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | un trai decent | A08 | Q11 | Am un trai decent și nu duc grija zilei de mâine | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230851 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | un job satisfăcător financiar | A06 | Q11 | Am un loc de muncă bine plătit | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230850 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | să ai bani | A08 | Q11 | Nu am bani suficienți | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230849 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | resurse materiale | A08 | Q11 | Nu am bani suficienți | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230848 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | resurse financiare | A08 | Q11 | Nu am bani suficienți | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230847 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 2 | independenţă financiară | F02 | Q28 | Nu am bani suficienți | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230846 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | bogăţie | A08 | Q11 | Nu sunt bogat | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230845 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | Un loc de muncă stabil | A06 | S11 | Am un loc de muncă sigur | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230844 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | să ai siguranţa zilei de mâine, stabilitatea unui loc de muncă | A06 | S41 | Am un loc de muncă sigur | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230843 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | Locuri de muncă conforme cu specializarea studiilor şi calificărilor | A06 | Q57 | Nu am loc de muncă conform pregătirii mele | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230842 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | ocupare | A06 | Q11 | Nu am loc de muncă | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230841 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | loc de muncă | A06 | Q11 | Nu am loc de muncă | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230840 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | acces la un loc de muncă | A06 | Q11 | Nu am loc de muncă | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230839 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | educaţie | A05 | Q11 | Nu am educație | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230838 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | Acces la educaţie | A05 | Q11 | Nu am acces la educație | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230837 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | o casă propie dotată corespunzător pentru a asigura condiţii de viaţă decente (racord la utilităţi) familiei mele | A03 | Q25 | Îmi dotez locuința cu acces la utilități | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230836 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | să ai o casă proprie | A03 | Q11 | Nu am locuință în proprietate | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230835 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | locuire | A03 | Q41 | Nu am locuință | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
230834 | Timisoara | Timisoara : Romi | WB | 1 | servicii de sănătate de înaltă calitate | A02 | Q41 | Am acces la servicii medicale de calitate | 2014-07-09 12:11 | 2014-07-09 12:11 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.