Romania - Timisoara
to complete |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Timisoara : Vârstnici | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Tineri | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Suporteri poli | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Studenți | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Romi | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Reprezentanți ong | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Polițiști | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Persoane private de libertate | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Persoane defavorizate | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Părinți, tutori ai persoanelor cu disabilități | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Mame | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Imigranți | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Homeless | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Funcţionari publici | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Femei | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Familii afectate de migraţie | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Copii | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Cadre medicale | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Cadre didactice | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Bărbați | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Antreprenori | Timisoara | 2012-07-05 16:04 | |
Timisoara : Actori culturali | Timisoara | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2547
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230037 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Oamenii necivilizați | I06 | O-- | Oamenii nu sunt civilizaţi. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230036 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | faptul că imi sunt furați banii | I06 | O-- | Îmi sunt furaţi banii. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230035 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Discriminarea | I06 | O-- | Există discriminare. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230034 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | comportamentul rău al bărbaților | I06 | O-- | Bărbaţii au un comportament rău. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230033 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Sunt discriminată | I06 | P-- | Sunt discriminată. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230032 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | nu suntem credincioși (religie) | F05 | P49 | Suntem credincioşi. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230031 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Oamenii neîngrijiți | E03 | O60 | Oamenii sunt îngrijiţi. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230030 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Relația cu colegii la locul de muncă | D05 | O34 | Am relații proaste cu colegii | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230029 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Certurile cu colegii | D05 | O34 | Nu am reușit să nu mă cert cu colegii | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230028 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Nu am prieteni adevărați | D03 | P11 | Pot avea o viață bună dacă aș avea prieteni adevărați | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230027 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Să nu am prieteni | D03 | P11 | Nu am prieteni | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230026 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | relațiile cu membrii familiei (fratele) | D02 | O34 | Pot avea o viață bună dacă îmi reglez relația cu fratele meu | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230025 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | violența în familie | D02 | P23 | Nu pot elimina violența din familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230024 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Lipsa dragostei de familie | D02 | P34 | Nu primesc dragoste din partea familiei mele | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230023 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Eu nu am copii | D02 | P11 | Nu am copii | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230022 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Să nu am familie | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230021 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Nu am părinți | D02 | P11 | Nu am părinți | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230020 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Nu am mama lângă mine | D02 | P11 | Nu o am pe mama lângă mine | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230019 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Nu am familie | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230018 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | naștere, sunt orfană | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230017 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Lipsa familiei | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230016 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Eu sunt orfană | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230015 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Eu nu am familie | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230014 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 2 | Eu am crescut la Casa de copii | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230013 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Eu am crescut fără părinți | D02 | P11 | Nu am părinți | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230012 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Am crescut la Casa de copii la Lugoj | D02 | P11 | Nu am familie | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230011 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Am crescut fără părinți | D02 | P11 | Nu am părinți | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230010 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Optimismul în memorii către conducătorii țării | N00 | Q-- | Adresez memorii conducătorilor țării. | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230009 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Nu am venit lunar (bani) | A08 | P11 | Nu am bani suficienți | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230008 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 2 | Lipsa banilor | A08 | P11 | Nu am bani suficienți | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230007 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Un loc de muncă | A06 | Q11 | Nu am loc de muncă | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230006 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Să nu am loc de muncă | A06 | P11 | Nu am loc de muncă | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230005 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | nu am loc de muncă ușor | A06 | P11 | Nu am un loc de muncă ușor | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230004 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Nu am loc de muncă | A06 | P11 | Nu am loc de muncă | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230003 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | Eu nu am loc de muncă | A06 | P11 | Nu am loc de muncă | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
230002 | Timisoara | Timisoara : Homeless | IB | 1 | o locuință sigură | A03 | Q11 | Îmi asigur locuința | 2014-07-09 12:06 | 2014-07-09 12:06 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.