Italy - Pergine
Pergine Valsugana is a municipality of the Autonomous Province of Trento in North-Eastern Italy. The city is the youngest municipality of Italy, with a strong historical tradition of cooperation, many cooperatives in agriculture, industry and handcraft and in social services. The aim of the City of Pergine is to use the methodology of coresponsibility in order to test and integrate an existing Social Plan. The Local Support Group works on promoting the active participation of the citizens and believe that this new approach will further spread all over the Province. The main challenges of the city are :
|
Statistics page

For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Created |
---|---|---|---|
"Coordination Group name: 5a Liceo Sociale" | Pergine | English | 2013-11-21 09:41 |
Pergine : liceo sociale | Pergine | Italiana | 2013-11-21 09:40 |
Pergine : Uomini lavoratori | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Union alb | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo sofia | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo oratorio | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo ecologisti | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo anziani | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Giunta | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Donne lavoratrici | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Donne casalinghe e pensionate | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Collaboratori scolastici ata | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Centro giovani | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Assalam | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : A.p.p.m | Pergine | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Items found: 1154
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante![]() | Meaning | Proposition | Created | LastModif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97666 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | ACT | 1 | una gita in montagna | A07 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97667 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | ACT | 1 | fare un viaggio in un posto caldo, assolato | A07 | Q-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97778 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | vacanze in famiglia | A07 | Q-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97913 | Pergine | Pergine : Gruppo anziani | WB | 1 | fare un giro a piedi tutti i giorni | A07 | Q-- | 2012-11-18 08:01 | 2012-11-18 08:01 | |
97934 | Pergine | Pergine : Gruppo ecologisti | ACT | 1 | più cultura: biblioteche seminari dibattiti cinema tv computer | A07 | O-- | 2012-11-18 08:01 | 2012-11-18 08:01 | |
97972 | Pergine | Pergine : Gruppo ecologisti | FG | 1 | viaggi all'estero | A07 | O-- | 2012-11-18 08:01 | 2012-11-18 08:01 | |
97996 | Pergine | Pergine : Gruppo ecologisti | IB | 1 | il limite di proposte per lo svago, che conduce quindi ad attività poco ricreative e spesso ripetitive annullando la personalità proprio di molti giovani e non solo. | A07 | O-- | 2012-11-18 08:01 | 2012-11-18 08:01 | |
98040 | Pergine | Pergine : Gruppo ecologisti | WB | 1 | proposte diverse e meno limitate per l'intrattenimento dei giovani, che includono campi diversi di svago ( cinema, teatro, iniziative, proposte da o fra associazioni giovanili della zona) | A07 | Q-- | 2012-11-18 08:01 | 2012-11-18 08:01 | |
98146 | Pergine | Pergine : Gruppo oratorio | WB | 1 | poter viaggiare | A07 | O-- | 2012-11-18 08:02 | 2012-11-18 08:02 | |
98147 | Pergine | Pergine : Gruppo oratorio | WB | 1 | praticare lo sport che mi piace | A07 | Q-- | 2012-11-18 08:02 | 2012-11-18 08:02 | |
98228 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | cultura | A07 | Q-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98387 | Pergine | Pergine : Uomini lavoratori | WB | 1 | possibilità di seguire hobby | A07 | P-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
97316 | Pergine | Pergine : A.p.p.m | IB | 1 | non avere le cose che ti fanno stare bene | A08 | O-- | 2012-11-18 07:57 | 2012-11-18 07:57 | |
97317 | Pergine | Pergine : A.p.p.m | IB | 1 | non avere qualcosa che vorresti | A08 | O-- | 2012-11-18 07:57 | 2012-11-18 07:57 | |
97419 | Pergine | Pergine : Assalam | WB | 1 | prosperità economica | A08 | Q-- | 2012-11-18 07:57 | 2012-11-18 07:57 | |
97450 | Pergine | Pergine : Centro giovani | FG | 1 | beni materiali | A08 | O-- | 2012-11-18 07:58 | 2012-11-18 07:58 | |
97487 | Pergine | Pergine : Centro giovani | WB | 1 | i soldi | A08 | O-- | 2012-11-18 07:58 | 2012-11-18 07:58 | |
97533 | Pergine | Pergine : Collaboratori scolastici ata | IB | 1 | non arrivare alla fine del mese | A08 | O-- | 2012-11-18 07:59 | 2012-11-18 07:59 | |
97550 | Pergine | Pergine : Collaboratori scolastici ata | WB | 1 | avere la stabilità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 07:59 | 2012-11-18 07:59 | |
97551 | Pergine | Pergine : Collaboratori scolastici ata | WB | 1 | avere la stabilità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 07:59 | 2012-11-18 07:59 | |
97605 | Pergine | Pergine : Donne casalinghe e pensionate | IB | 1 | potrebbe verificarsi qualora non avessi risorse finanziarie | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97634 | Pergine | Pergine : Donne casalinghe e pensionate | WB | 1 | avere una sufficiente disponibilità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97635 | Pergine | Pergine : Donne casalinghe e pensionate | WB | 1 | avere una disponibilità economica stabile | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97636 | Pergine | Pergine : Donne casalinghe e pensionate | WB | 1 | poter vivere dignitosamente soprattutto economicamente | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97699 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | FG | 1 | tranquillità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97745 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | IB | 1 | precarietà economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97746 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | IB | 1 | mancanza stabilità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97779 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | denaro | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97780 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | tranquillità finanziaria | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97781 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | tranquillità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97782 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | stabilità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97783 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | disponibilità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97784 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | avere una stabilità economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97785 | Pergine | Pergine : Donne lavoratrici | WB | 1 | concedermi ogni tanto qualcosa di speciale (estetista,shopping) | A08 | Q-- | 2012-11-18 08:00 | 2012-11-18 08:00 | |
97830 | Pergine | Pergine : Giunta | IB | 1 | problemi economici | A08 | O-- | 2012-11-18 08:01 | 2012-11-18 08:01 | |
97831 | Pergine | Pergine : Giunta | IB | 1 | dipendenza economica | A08 | O-- | 2012-11-18 08:01 | 2012-11-18 08:01 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
No articles yet.
Pilot actions database entries
Items found: 2
Name | Place | Region | Country | Theme | Created |
---|---|---|---|---|---|
jobs (petits) pour les jeunes agés de plus de 16ans | Pergine | Italie | Aide à la recherche d’emploi | 2012-08-16 22:33 | |
requalifier le park du jardin potager collectif | Pergine | Italie | jardin partagé | 2012-08-16 22:33 |