Italy - Pergine
Pergine Valsugana is a municipality of the Autonomous Province of Trento in North-Eastern Italy. The city is the youngest municipality of Italy, with a strong historical tradition of cooperation, many cooperatives in agriculture, industry and handcraft and in social services. The aim of the City of Pergine is to use the methodology of coresponsibility in order to test and integrate an existing Social Plan. The Local Support Group works on promoting the active participation of the citizens and believe that this new approach will further spread all over the Province. The main challenges of the city are :
|
Statistics page

For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
---|---|---|---|
"Coordination Group name: 5a Liceo Sociale" | Pergine | English | 2013-11-21 09:41 |
Pergine : liceo sociale | Pergine | Italiana | 2013-11-21 09:40 |
Pergine : Uomini lavoratori | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Union alb | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo sofia | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo oratorio | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo ecologisti | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Gruppo anziani | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Giunta | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Donne lavoratrici | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Donne casalinghe e pensionate | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Collaboratori scolastici ata | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Centro giovani | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : Assalam | Pergine | 2012-07-05 16:04 | |
Pergine : A.p.p.m | Pergine | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Items found: 1154
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Critère | Composante | Meaning | Proposition | Created | LastModif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98270 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | studiando | H02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98269 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | studiare | H02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98268 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | reagire | H02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98267 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | intervenire | H02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98266 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | provare a fare bene | H02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98265 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | fare bene | H02 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98264 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | la buona volontà | H00 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98263 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | coraggio | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98262 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | reagire | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98261 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | reagire | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98260 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | organizzarsi per vivere | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98259 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | lavorare | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98258 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | darsi da fare | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98257 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | organizzare | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98256 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | impegnarsi | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98255 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | la pazienza | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98254 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | affrontare le situazioni | H00 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98253 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | pace | E06 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98252 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | integrazione reciproca | I08 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98251 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | amicizia | D03 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98250 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | famiglia | D02 | Q-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98249 | Pergine | Pergine : Union alb | ACT | 1 | conoscere | A05 | O-- | 2012-11-18 08:04 | 2012-11-18 08:04 | |
98248 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | ambiente piacevole e rilassato | G04 | Q-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98247 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | essere rilassati | G04 | O-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98246 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | qualità della vita - no stress | G04 | O-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98245 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | realizzazione personale | F07 | O-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98244 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | lavoro che risponda alle proprie aspirazioni | F07 | O-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98243 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | sentirsi bene nella propria pelle | F04 | Q-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98242 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | equilibrio psico-fisico | F01 | Q-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98241 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | cura della salute | F01 | Q-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98240 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98239 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | Salute | F01 | O-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98238 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | tranquillità psico-fisica - sicurezza sociale | F00 | O-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98237 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | lavoro per tutti | E03 | S-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98236 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | stare bene con i propri cari | D02 | Q-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 | |
98235 | Pergine | Pergine : Gruppo sofia | WB | 1 | situazione familiare stabile e serena | D02 | Q-- | 2012-11-18 08:03 | 2012-11-18 08:03 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
No articles yet.
Pilot actions database entries
Items found: 2
Name | Place | Region | Country | Theme | Created![]() |
---|---|---|---|---|---|
jobs (petits) pour les jeunes agés de plus de 16ans | Pergine | Italie | Aide à la recherche d’emploi | 2012-08-16 22:33 | |
requalifier le park du jardin potager collectif | Pergine | Italie | jardin partagé | 2012-08-16 22:33 |