Belgique - Mons
Depuis 2009 la Commune de Mons a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Mons : Santé mentale ajout oco | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Personnes étrangères ou d'origine étrangère en séjour légal | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Pcs moyen | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Pcs jeunes | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Pcs aînés | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Locataires de logements sociaux dans les quartiers de l'allée des oiseaux, le festinoy le nouveau quartier de cuesmes et le domaine d'epinlieu | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Les anciens résidants de st paul maison d'accueil mons | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Jeunes de 13 à 21 ans | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Ceux qui veulent s'en sortir | Mons | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200065 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | arriver à économiser un peu plus d'argent | A08 | Q18 | J'ai la possibilité d'obtenir un pouvoir d'achat suffisant même dans des conditions défavorables. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200064 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | pouvoir dépenser sans regarder | A08 | Q22 | Je peux bénéficier d'un pouvoir d'achat, à tout moment et en toutes circonstances, selon mes besoins. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200063 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | devoir compter ses dépenses | A08 | Q22 | Je peux bénéficier d'un pouvoir d'achat, à tout moment et en toutes circonstances, selon mes besoins. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200062 | Mons | Mons : Pcs moyen | ACT | 1 | je tente de mettre des sous de côté | NH0 | O21 | Je n'arrive pas à épargner suffisamment | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200061 | Mons | Mons : Pcs moyen | ACT | 1 | épargner | NH0 | O21 | Je n'arrive pas à épargner suffisamment | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200060 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | ne pas devoir établir un budget en début de mois | A08 | O32 | Je suis obligé(e) de me priver de choses essentielles pour obtenir le pouvoir d'achat qui me conviendrait. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200059 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | ne pas pouvoir boucler ses fins de mois | A08 | O24 | Mon pouvoir d'achat n'est ni régulier, ni prévisiblem il est précaire. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200058 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | avoir peur de ne pas pouvoir boucler son budget | A08 | O30 | J'ai des problèmes pour obtenir le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200057 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | ne pas savoir épargner | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200056 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | être endetté | A08 | O32 | Je suis obligé(e) de me priver de choses essentielles pour obtenir le pouvoir d'achat qui me conviendrait. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200055 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | la précarité financière | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200054 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | pouvoir assurer financièrement les dépenses de ma famille | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200053 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | des sorties entre amis | D03 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200052 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | avoir des temps de loisirs sufffisants | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200051 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | avoi accès à des activités culturelles variées et abordables | A07 | Q15 | J'ai des revenus suffisants pour me payer des loisirs et des activités culturelles et sportives. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200050 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | ne pas pouvoir partir en vacances | A07 | P10 | Je ne peux pas accéder aux activités de loisirs, de culture ou de sport. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200049 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | ne pas pouvoiir évoluer dans son travail | A06 | Q39 | J'ai évolué dans ma vie grâce à mon emploi, et je suis épanoui(e). | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200048 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | instabilité d'emploi | A06 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir un emploi pour toujours. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200047 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | ne pas avoir la sécurité de l'emploi | A06 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir un emploi pour toujours. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200046 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | incertitude professionnelle | A06 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir un emploi pour toujours. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200045 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | vivre loin de son lieu de travail | A06 | Q12 | J'ai un accès facile et rapide à l'emploi. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200044 | Mons | Mons : Pcs moyen | ACT | 1 | avoir la possibilité de travailler chez soi | A06 | Q12 | J'ai un accès facile et rapide à l'emploi. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200043 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | avoir un bel horaire de travail pour assurer le travail à la maison | A06 | Q33 | Mon emploi me permet de la souplesse et du temps libre. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200042 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | un travail épanouissant et enrchisant qui laisse la place à la formation continue | A06 | Q39 | J'ai évolué dans ma vie grâce à mon emploi, et je suis épanoui(e). | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200041 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | avoir un travail épanouissant | A06 | Q39 | J'ai évolué dans ma vie grâce à mon emploi, et je suis épanoui(e). | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200040 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | une certaine réussite professionnelle | A06 | Q39 | J'ai évolué dans ma vie grâce à mon emploi, et je suis épanoui(e). | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200039 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | avoir un emploi de qualité | A06 | Q20 | L'emploi que j'aie est de qualité. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200038 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | être bien dans son travail | A06 | Q30 | Mon emploi m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200037 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | être sous pression au travail | A06 | Q30 | Mon emploi m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une qualité de vie. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200036 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | être au chômage | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200035 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | pas d'emploi, | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200034 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | ne pas avoir d'emploi | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200033 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | perdre son travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200032 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | accès aisé aux études | A05 | Q16 | Je peux obtenir des aides financières pour l'éducation et la formation. Certaines écoles sont gratuites. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200031 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | se sentir bien chez soi | A03 | Q30 | Mon logement m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200030 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | avoir un logement décent | A03 | Q20 | Le logement que j'aie est de qualité. | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.