Belgique - Mons
Depuis 2009 la Commune de Mons a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Mons : Ceux qui veulent s'en sortir | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Jeunes de 13 à 21 ans | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Les anciens résidants de st paul maison d'accueil mons | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Locataires de logements sociaux dans les quartiers de l'allée des oiseaux, le festinoy le nouveau quartier de cuesmes et le domaine d'epinlieu | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Pcs aînés | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Pcs jeunes | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Pcs moyen | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Personnes étrangères ou d'origine étrangère en séjour légal | Mons | 2012-07-05 16:04 | |
Mons : Santé mentale ajout oco | Mons | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199304 | Mons | Mons : Jeunes de 13 à 21 ans | ACT | 1 | etre respectueux | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-26 07:43 | 2014-02-26 07:43 |
199459 | Mons | Mons : Les anciens résidants de st paul maison d'accueil mons | FG | 1 | respect de l'autre | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-26 07:44 | 2014-02-26 07:44 |
199582 | Mons | Mons : Locataires de logements sociaux dans les quartiers de l'allée des oiseaux, le festinoy le nouveau quartier de cuesmes et le domaine d'epinlieu | WB | 1 | avoir le respect d'autrui | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-26 07:46 | 2014-02-26 07:46 |
199593 | Mons | Mons : Locataires de logements sociaux dans les quartiers de l'allée des oiseaux, le festinoy le nouveau quartier de cuesmes et le domaine d'epinlieu | IB | 1 | pas de discrimination à l'embauche | I08 | P44 | Il existe un phénomène d'exclusion qui concerne le monde du travail | 2014-02-26 07:46 | 2014-02-26 07:46 |
200516 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | WB | 1 | bien nous entendre | I07 | Q64 | Il existe une disponibilité à la compréhension des autres (empathie) qui assure une bonne entente entre personnes | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 |
200284 | Mons | Mons : Personnes étrangères ou d'origine étrangère en séjour légal | IB | 1 | jalousie (des autres personnes étrangères et des autochtones) due à la réussite de l'intégration | I07 | P44 | Il existe une jalousie excessive des autres qui est obstacle au partage et à la transmission de savoirs | 2014-02-26 08:49 | 2014-02-26 08:49 |
200459 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | ACT | 1 | aider le personnel dans les homes ou dans les hôpitaux | B03 | S11 | Il existe une politique ou des actions de soutien aux services de proximité | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 |
199007 | Mons | Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | FG | 1 | améliorer les hôpitaux | B03 | S11 | Il existe une politique ou des actions de soutien aux services de proximité | 2014-02-26 07:41 | 2014-02-26 07:41 |
199588 | Mons | Mons : Locataires de logements sociaux dans les quartiers de l'allée des oiseaux, le festinoy le nouveau quartier de cuesmes et le domaine d'epinlieu | IB | 1 | être sorti de prison et ne pas pouvoir en parler, manque d'écoute et de soutien | I07 | O59 | Il existe une réticence à l'écoute qui est un obstacle à la compréhension mutuelle | 2014-02-26 07:46 | 2014-02-26 07:46 |
198992 | Mons | Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | FG | 1 | diminuer le prix des transports en commun pour les jeunes | NH0 | Q46 | Il existent des facilitations pour la mobilité réservés aux différents catégories | 2014-02-26 07:41 | 2014-02-26 07:41 |
199531 | Mons | Mons : Locataires de logements sociaux dans les quartiers de l'allée des oiseaux, le festinoy le nouveau quartier de cuesmes et le domaine d'epinlieu | WB | 1 | informations générales | A11 | Q46 | Il existent des facilitations pour la mobilité réservés aux différents catégories | 2014-02-26 07:46 | 2014-02-26 07:46 |
200587 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | WB | 1 | ne plus accepter d'étrangers plus de 3 mois à moins qu'ils aient un travail | H04 | il faut renvoyer chez eux les étrangers qui ne travaillent pas | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 | |
200150 | Mons | Mons : Pcs moyen | WB | 1 | pouvoir concilier travail et famille | F03 | P11 | Il m'est impossible de concilier travail et famille | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
199973 | Mons | Mons : Pcs jeunes | IB | 1 | ne plus trouver aucune solution à ses problèmes | H00 | P18 | il m'est impossible de trouver une solution aux problèmes qui existent | 2014-02-26 08:25 | 2014-02-26 08:25 |
199070 | Mons | Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | ACT | 1 | avoir un esprit de collectivité, de citoyenneté | E01 | O51 | Il manque une éducation citoyenne accessible à tous | 2014-02-26 07:41 | 2014-02-26 07:41 |
199458 | Mons | Mons : Les anciens résidants de st paul maison d'accueil mons | FG | 1 | éduaction dans les écoles | E01 | O51 | Il manque une éducation citoyenne accessible à tous | 2014-02-26 07:44 | 2014-02-26 07:44 |
200500 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | FG | 1 | l'homme est devenu fou et je ne vois pas ce qu'il pourrait changer pour le be de nos chers petits et arrières | E00 | P40 | Il n'est pas possible de voir une perspective d'évolution positive dans notre société | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 |
200082 | Mons | Mons : Pcs moyen | IB | 1 | avoir besoin d'aide et ne pas savoir où la trouver | C06 | P41 | Il n'y a aucune notion d'accueil dans les organisations avec lesquelles je traite | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200474 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | FG | 1 | faire appel au président pour lui parler du futur | C03 | P44 | Il n'y a aucune possibilité ni d'interpeller les responsables politiques ni d'être entendu par eux | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 |
200526 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | FG | 1 | permettre aux pays en développement de sortir de leur misère (recours à des bénévoles) | E03 | P62 | Il n'y a aucune possibilité pour les personnes en difficulté (isolement, manque de revenus,….) de s'en sortir | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 |
200235 | Mons | Mons : Personnes étrangères ou d'origine étrangère en séjour légal | FG | 1 | plus d'aide aux familles mono-parentales | NH0 | O21 | Il n'y a pas assez d'aide pour les familles mono-parentale | 2014-02-26 08:49 | 2014-02-26 08:49 |
199254 | Mons | Mons : Jeunes de 13 à 21 ans | FG | 1 | informer les jeunes sur les métiers en pénurie | NH0 | O11 | Il n'y a pas assez d'information sur les métiers en pénurie | 2014-02-26 07:43 | 2014-02-26 07:43 |
199577 | Mons | Mons : Locataires de logements sociaux dans les quartiers de l'allée des oiseaux, le festinoy le nouveau quartier de cuesmes et le domaine d'epinlieu | WB | 1 | pouvoir être avec vous et pouvoir nous exprimer librement en tant que citoyen | E00 | O51 | Il n'y a pas assez de cohésion et de participation citoyenne à la vie sociale | 2014-02-26 07:46 | 2014-02-26 07:46 |
200106 | Mons | Mons : Pcs moyen | ACT | 1 | à l'écoute des enfants, du conjoint | D02 | O21 | Il n'y a pas assez de communication dans ma famille | 2014-02-26 08:27 | 2014-02-26 08:27 |
200458 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | WB | 1 | réduire le nombre de magasins aux grands prés pour augmenter le quota de magasins en ville | B03 | O21 | Il n'y a pas assez de magasins dans le quartier ou le village | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 |
199005 | Mons | Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | FG | 1 | plus de places de parking pour les handicapés | B02 | O18 | Il n'y a pas assez de parkings accessibles aux personnes handicapée | 2014-02-26 07:41 | 2014-02-26 07:41 |
199136 | Mons | Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | FG | 1 | lutter contre les maladies graves | E09 | O51 | Il n'y a pas assez de recherche pour les maladies graves | 2014-02-26 07:41 | 2014-02-26 07:41 |
200311 | Mons | Mons : Personnes étrangères ou d'origine étrangère en séjour légal | FG | 1 | mieux lutter contre les maladies incurables | E09 | O51 | Il n'y a pas assez de recherche pour les maladies graves | 2014-02-26 08:49 | 2014-02-26 08:49 |
199080 | Mons | Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | FG | 1 | plus de dons pour les maladies | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-26 07:41 | 2014-02-26 07:41 |
199309 | Mons | Mons : Jeunes de 13 à 21 ans | WB | 1 | s'aider les uns les autres | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-26 07:43 | 2014-02-26 07:43 |
199308 | Mons | Mons : Jeunes de 13 à 21 ans | ACT | 1 | solidarité entre les gens | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-26 07:43 | 2014-02-26 07:43 |
199465 | Mons | Mons : Les anciens résidants de st paul maison d'accueil mons | ACT | 1 | recevoir des services des autres (aides de la part des autres) | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-26 07:44 | 2014-02-26 07:44 |
200462 | Mons | Mons : Santé mentale ajout oco | WB | 1 | avoir une piscine à mons | B04 | O21 | Il n'y a pas assez de structures sportives et culturelle (piscines, maisons de la culture…) à proximité | 2014-02-26 08:50 | 2014-02-26 08:50 |
199696 | Mons | Mons : Pcs aînés | WB | 1 | pouvoir disposer d'infrastructures sportives comme une piscine | B04 | O21 | Il n'y a pas assez de structures sportives et culturelle (piscines, maisons de la culture…) à proximité | 2014-02-26 07:46 | 2014-02-26 07:46 |
199880 | Mons | Mons : Pcs jeunes | WB | 1 | vivre à proximité de lieux culturels | B04 | O21 | Il n'y a pas assez de structures sportives et culturelle (piscines, maisons de la culture…) à proximité | 2014-02-26 08:25 | 2014-02-26 08:25 |
199009 | Mons | Mons : Demandeurs d'emploi en formation eftau four et au moulin | FG | 1 | créer plus de structures sportives, culturelles | B04 | O21 | Il n'y a pas assez de structures sportives et culturelle (piscines, maisons de la culture…) à proximité | 2014-02-26 07:41 | 2014-02-26 07:41 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.