Belgique - Marche-en-Famenne
Depuis 2009 la Commune de Marche-en-Famenne a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
![./temp/cache/R_page519_Infos_Marche_en_Famenne/1a80f15948ec9da72af10ae61dc2a559_1.png](./temp/cache/R_page519_Infos_Marche_en_Famenne/1a80f15948ec9da72af10ae61dc2a559_1.png)
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Marche-en-Famenne : Régie des Quartiers | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-21 12:27 |
Marche-en-Famenne : Seniors | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-12 09:09 |
Marche-en-Famenne : Habitants de la Famennoise | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-12 08:49 |
Marche-en-Famenne : Personnes en situation de Handicap | Marche-en-Famenne | CGlang | 2019-02-11 08:56 |
Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (PM) | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-08 09:15 |
Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (AM) | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-08 09:05 |
Marche-en-Famenne : AMO (aide en Milieu Ouvert) | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-06 14:41 |
Marche-en-Famenne : Personnes d'origine étrangère ou belges d'origine étrangère | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Parents proches de personnes handicapées | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Demandeurs d'emploi | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Belges d'origine turque | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question![]() | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185831 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas faire ce que l'on aime | A07 | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 | ||
185925 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas être en sécurité | E05 | P54 | Nous vivons en état de guerre permanent | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185924 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | c'est d'être en danger permanent | E05 | P54 | Nous vivons en état de guerre permanent | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185922 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | etre en danger permanent | E05 | P54 | Nous vivons en état de guerre permanent | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185923 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | c'est d'être en danger de mort | E05 | P54 | Nous vivons en état de guerre permanent | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185823 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas faire le travail qu'on aime | A06 | Q37 | Je peux avoir l'emploi qui me plaît. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185829 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | passer ma vie au même endroit (sans jamais partir en vacances pas ex) s'enraciner | A10 | S20 | Je suis sûr(e) que ma mobilité continuera à être satisfaisante. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185919 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | se sentir exclus | I08 | P44 | Il y a des formes d'hostilité qui ne facilitent pas l'intégration à tous les niveau (vie sociale, sport, théâtre, etc.) | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185817 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas réussir à l'école | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185819 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas avoir de travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185821 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | perdre son emploi | A06 | O24 | Mon accès à l'emploi n'est ni régulier, ni prévisible, il est précaire. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185822 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | avoir un emploi que l'on aime pas | A06 | Q37 | Je peux avoir l'emploi qui me plaît. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185810 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas pouvoir se faire soigner | A02 | P10 | Je ne peux pas obtenir des soins et des médicaments. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185812 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | l'insécurité médicale | A02 | O24 | Je vis dans l'insécurité concernant l'obtention (ou non) de soins et de médicaments dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185813 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | etre sans abris, ne pas avoir une maison, un foyer | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185814 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | sans logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185808 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | avoir faim | A01 | P10 | Je ne peux pas obtenir de la nourriture. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185803 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | perde ses biens | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185806 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | avoir soif | A01 | P10 | Je ne peux pas m'hydrater. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185807 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | de ne pas avoir à manger ou à boire quand on a le désir | A01 | Q22 | Je peux manger de la nourriture à tout moment et en toutes circonstances selon mes besoins. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185910 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | c'est la crise économique | E06 | O51 | Le système économique est fragilisé par la crise qui affecte tous les secteurs de la société | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185799 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | n'avoir rien ! | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185800 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | manquer de besoins vitaux | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185909 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | c'est de ne pas pouvoir bénéficier de la richesse culturelle d'autres pays | E04 | Q50 | Il y a un maillage culturel entre les différentes entités | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185905 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | l'insécurité sociale | E00 | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 | ||
185796 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas savoir subvenir à ses besoins et ceux des autres | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185797 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas savoir subvenir à ses besoins | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185895 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | etre séparé de mes amis pour cause des études supérieures | D03 | O13 | Je ne vois pas régulièrement mes amis | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185893 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas avoir d'amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185888 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | la séparation de la famille | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185886 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas (plus) avoir de famille | D02 | P11 | Je n'ai pas de famille | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185885 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | sans famille | D02 | P11 | Je n'ai pas de famille | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185883 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | voir son enfant mourir | D02 | P20 | J’ai perdu quelq'un de proche (mes parents et/ou ma famille) | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185882 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas connaître sa famille | D02 | P11 | Je n'ai pas de famille | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185880 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | le divorce | D01 | P23 | J'ai été trahi par mon conjoint | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185879 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | IB | 1 | ne pas trouver l'amour | D01 | P20 | Je vie dans le manque d'amour | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.