Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185588 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | ne pas toujours noircir l'avenir à l'avance afin de ne pas décourager les jeunes qui devront trouver un emploi | H01 | S20 | J'améliore ma situation | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185589 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | dire merci aux jeunes quand ils cèdent leur place dans le bus | H03 | Q20 | Je m'affirme en tant que personne | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185590 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | chercher à avoir un dialogue avec les jeunes | H04 | O34 | je ne vais pas vers les autres pour les rencontrer | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185591 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | tendre la main à une amie en difficulté (écoute) | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185592 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | le lundi je vais à thermos, soupe populaire | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185593 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | être correct et présent pour les autres dans mes possibilités | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185594 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je m'occupe d'un groupe d'aînées | H04 | O34 | Je ne suis pas altruiste, je n'aide pas les autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185595 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | participer à la vie de la commune | H06 | O17 | Je ne participe pas à la vie citoyenne et associative | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185596 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | participer à des projets citoyens | H06 | O17 | Je ne participe pas à la vie citoyenne et associative | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185597 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | participer au groupe vie féminine | H06 | O19 | je n'apporte pas de soutien ou de don à ceux qui en ont besoin | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185598 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | relayer pour les comités, les amitiés et les contacts (être une personne relais) | H06 | Q20 | J'organise des activités citoyennes | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185599 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | faire quelques heures de bénévolat par semaine et voir que cela rend heureux d'autres personnes | H06 | Q19 | je fais régulièrement du bénévolat, je m'occupe activement des autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185600 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | 2 fois par semaine je vais en maison de repos | H06 | Q19 | je fais régulièrement du bénévolat, je m'occupe activement des autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185601 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | accueillir les jeunes et savoir parler avec eux | H07 | O20 | On ne collabore pas ensemble pour prôner la paix dans toutes les relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185602 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | occuper les chomeurs à des tâches de propreté et qualité de vie | N00 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 | ||
185603 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je lessive pour deux de mes fils | ND0 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 | ||
185604 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | peser les bébés à une consultation de nourissons | NH0 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 | ||
185605 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je me suis inscrite au ccca | NH0 | S26 | chacun a sa part dans le développment durable | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185561 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | essayer de conditionner les jeunes, savoir les approcher | E01 | Q50 | Les nouvelles générations reçoivent une bonne éducation au niveau des valeurs morales (famille et école) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185559 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | essayer de garder la famille unie (Bien-être pour les générations futures) | E01 | Q50 | L'unité et l'investissement dans la famille sont reconnus comme valeurs fondamentales de la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185560 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | éduquer les jeunes à savoir gérer | E01 | Q50 | Les nouvelles générations reçoivent une bonne éducation au niveau des valeurs morales (famille et école) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185558 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | essayer d'apprendre aux petits enfants les valeurs, coutumes de la famille | E01 | O50 | La spiritualité n'a pas sa place dans les valeurs de la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185557 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | la mésentente avec les voisins | D04 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185556 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | la mauvaise entente dans le voisinage | D04 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185553 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | réunion de jeunes (surtout l'été) en dessous des immeubles (Qu'est pour vous le mal-être ?) | D04 | O21 | Il n'y a pas assez d'activités pour créer un lien avec les voisins | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185554 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | la convivialité entre voisins | D04 | Q34 | Il y a avec mes voisins des bons moments de convivialité, d'échange | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185555 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | bonne entente avec les voisins | D04 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185552 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | contact entre voisins | D04 | O25 | Il n’y a pas de communication entre voisins | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185551 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir des amies avec qui partager le quotidien | D03 | O19 | Je ne fais pas assez d'activités (partager, sortir, jouer…) avec mes amis | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185549 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | réunir ma famille (Que faites-vous pour être bien ?) | D02 | Q39 | J'aime être en famille, je suis heureux dans ma famille | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185550 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je fais table ouverte pour mes enfants et mes amis | D02 | Q39 | J'aime être en famille, je suis heureux dans ma famille | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185548 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir aller dans mon pays voir ma famille | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185547 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | avoir un bon contact avec ses petits enfants, les aider dans leur hobby | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185546 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | avoir des enfants qui vous oublient | D02 | P21 | Je suis rejeté(e) ou abandonné(e) par ma famille ou renié(e)/oublié(e) par mes enfants | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185544 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir compter sur des personnes pour pouvoir parler quand on ne va pas bien (qui sait écouter) | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185545 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | se sentir bien avec d'autres personnes | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.