Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185167 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | le manque de clarté en belgique | C00 | S51 | On peut garder l'unité de notre pays | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185433 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | garder une belgique unie | C00 | S51 | On peut garder l'unité de notre pays | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185344 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | c'est la méchanceté | E05 | O50 | On vit dans une société où la méchanceté est partout | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185268 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | que les gens ne peuvent pas se doucher | A03 | O25 | Quelque chose d'essentiel manque dans les logements auxquels j'ai accès. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185033 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | habiter dans un logement sain et chaud (placer le chauffage central dans les maisons sociales) | A03 | O25 | Quelque chose d'essentiel manque dans les logements auxquels j'ai accès. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185220 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | venir à erable génération | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185535 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | vérifier les rues: bruits, circulation trop importante et dangereuse | B02 | O26 | Routes et pistes cyclables ne sont pas toujours en sécurité (vitesse des voiture, manque d'aménagements, réparations hâtives ou tardives) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185369 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | pêter tout (tout casser) (Que faites-vous pour être bien ?) | H00 | tout casser me fait du bien | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | |
185179 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | quand la famille va bien (santé) | D02 | O25 | un membre de ma famille est malade ou en diffuculté | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185084 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | quand mes enfants sont bien je me sens bien | D02 | O25 | un membre de ma famille est malade ou en diffuculté | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185562 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre aux jeunes à ne pas vouloir tout tout de suite | E01 | S48 | Un système de formation et des outils sont mis en place pour assurer la continuité dans la transmission des valeurs entre les générations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.