Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185580 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | perdre ses repères | F00 | O20 | je n'ai aucun repère | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185215 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire du sport | NH0 | P10 | Je n'ai pas accés à aucune activité sportive | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185052 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | faire du sport | NH0 | P10 | Je n'ai pas accés à aucune activité sportive | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185315 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir des enfants quand je serait grande | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185547 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | avoir un bon contact avec ses petits enfants, les aider dans leur hobby | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185449 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | mes enfants | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185448 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | les enfants | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185313 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | qu'il n'y ait pas de parents pour les orphelins | D02 | P11 | Je n'ai pas de famille | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185445 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | manque de famille | D02 | P11 | Je n'ai pas de famille | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185266 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | qu'ils ont des maisons | NH0 | P27 | Je n'ai pas de logement, de chez moi | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185415 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | joue | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185275 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | qu'ils s'amusent | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185276 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 5 | jouer | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185174 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | voir la famille | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185173 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | se retrouver en famille | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185314 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | être en famille | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185447 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | voir mon père souvent | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185446 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | ma famille | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185238 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | aider son prochain | D02 | O10 | Je n'ai pas les moyens (ressources, temps,…) pour être avec ma famille ou m'occuper d'eux | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185178 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | manque de loisirs pour les enfants | D02 | O10 | Je n'ai pas les moyens (ressources, temps,…) pour être avec ma famille ou m'occuper d'eux | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185168 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | avoir des papiers en ordre | C01 | O25 | Je n'ai pas mes papiers en ordre, j'attends d'être régularisés | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185544 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir compter sur des personnes pour pouvoir parler quand on ne va pas bien (qui sait écouter) | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185501 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | assumer ses responsabilités | H05 | O29 | je n'ai pas une attitude responsable envers les biens communs | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185458 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | manque d'amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185597 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | participer au groupe vie féminine | H06 | O19 | je n'apporte pas de soutien ou de don à ceux qui en ont besoin | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185591 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | tendre la main à une amie en difficulté (écoute) | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185428 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | l'eau | B02 | P10 | Je n’ai pas accès à un ou plusieurs services élémentaires (eau, electricité, gaz, chauffage,…) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185251 | Herstal | Herstal : Handicapés | IB | 1 | quand on me coupe la parole | F06 | O37 | je ne comprends pas le monde qui m'entoure | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185366 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | d'être contente, pas triste | G05 | P21 | je ne connais aucune joie ni plaisir | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185487 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la tristesse | G05 | P21 | je ne connais aucune joie ni plaisir | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185200 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | dormir | F01 | O21 | je ne dors pas bien, je manque de repos | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185356 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je dors | F01 | O21 | je ne dors pas bien, je manque de repos | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185355 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | dormir | F01 | O21 | je ne dors pas bien, je manque de repos | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185322 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer avec mes amies | D03 | O19 | Je ne fais pas assez d'activités (partager, sortir, jouer…) avec mes amis | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185551 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir des amies avec qui partager le quotidien | D03 | O19 | Je ne fais pas assez d'activités (partager, sortir, jouer…) avec mes amis | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185180 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | faire venir ma fille (Que faites-vous pour être bien ?) | D02 | O21 | je ne fais pas assez d'activités en famille | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.