Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185551 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir des amies avec qui partager le quotidien | D03 | O19 | Je ne fais pas assez d'activités (partager, sortir, jouer…) avec mes amis | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185129 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | faire un accident de travail ou autre et rester dans la paralysie | G00 | O20 | Je me sens veillir | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185422 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | les promenades | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185421 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | le foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185416 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | le sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185411 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | avoir tout ce dont on a besoin (matériel) | A00 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185222 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 2 | faire du yoga | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185224 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | partir en vacances | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185214 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | faire du sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185213 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | s'amuser | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185202 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | certaines tâches ménagères (Qu'est pour vous le mal-être ?) (classé dans équilibre entre activités) | F03 | O20 | Je suis débordé, j'ai trop de chose à faire | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185201 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | se lever tôt (Qu'est pour vous le mal-être ?) | F03 | O20 | je suis obligé de me lever tôt | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185160 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | les chiens qui aboient tôt le matin | B01 | O20 | Je vis dans un cadre bruyant | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185159 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | le bruit des motos | B01 | O20 | Je vis dans un cadre bruyant | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185151 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | ne pas avoir de travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185150 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | avoir du travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185127 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | se sentir mal dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185148 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | ne pas comprendre le français | A05 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'éducation ou la formation dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185365 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | de ne pas se sentir bien | G00 | O20 | je suis malhereux | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185363 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | être bien et être bien dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185362 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 3 | être bien dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185361 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | se sentir bien dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185360 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | être mal dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185359 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | de se sentir bien en soi | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185290 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | jouer au foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185286 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | de l'eau: nager | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185278 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | jouer | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185277 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | avoir du plaisir (jouer,…) | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185274 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je travaillerais un métier | NH0 | O20 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | |
185271 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | avoir des vêtements | A04 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les vêtements dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185254 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | ne pas se disputer | H03 | O20 | je ne suis pas conciliant, je n'evite pas les conflits | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185580 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | perdre ses repères | F00 | O20 | je n'ai aucun repère | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185583 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | etre bien dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185584 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | s'accepter tel que l'on est | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185593 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | être correct et présent pour les autres dans mes possibilités | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185601 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | accueillir les jeunes et savoir parler avec eux | H07 | O20 | On ne collabore pas ensemble pour prôner la paix dans toutes les relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.