Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185435 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 2 | augmenter le pouvoir d'achat | C05 | O57 | Les politiciens manquent d'initiative par rapport aux attentes des citoyens | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185231 | Herstal | Herstal : Handicapés | IB | 1 | quand quelqu'un quitte le centre | D00 | S17 | Je sais que je peux maintenir mes contacts, mes relations sur le long terme | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185230 | Herstal | Herstal : Handicapés | IB | 1 | quand on me crie dessus | D00 | Q34 | Je m'entends bien, je suis complice avec mon entourage, je trouve des affinités | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185229 | Herstal | Herstal : Handicapés | FG | 1 | avoir des relations épanouissantes | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185228 | Herstal | Herstal : Handicapés | IB | 1 | quand les autres se mêlent de mes affaires | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185170 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | faire de nouvelles rencontres | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185312 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | souffrir de grosse rupture | D00 | S17 | Je sais que je peux maintenir mes contacts, mes relations sur le long terme | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185311 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | être sans personne qu'on aime | D00 | Q37 | Je suis entouré de personnes qui me plaisent | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185310 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | se sentir éloigné des gens qu'on aime | D00 | O12 | Je vis eloigné des personnes que j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185309 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | se disputer avec les gens qu'on aime | D00 | O34 | Je suis en conflit avec mon entourage | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185308 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | de jouer avec tout le monde | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185307 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | se sentir seule ne pas pouvoir s'exprimmer | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185306 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185079 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | être bien entouré en cas de maladie ou de décès | D00 | Q38 | J'ai des personnes sur qui compter et auxquelles je peux faire confiance | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185078 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | de la galenterie des hommes | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185077 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | une vie sociale inexistante | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185076 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | ne pas avoir de contacts avec les autres | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185075 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | passer beaucoup de temps avec ses proches | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185074 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | se disputer | D00 | S46 | De petites structures sont mises en place pour faciliter la connaissance et le contact direct et humain | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185073 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185544 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir compter sur des personnes pour pouvoir parler quand on ne va pas bien (qui sait écouter) | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185545 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | se sentir bien avec d'autres personnes | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185543 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | ne jamais avoir de visites, ni des voisins ni des amis | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185542 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | plus de contact avec les personnes | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185541 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 2 | la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185443 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la séparation | D00 | S17 | Je sais que je peux maintenir mes contacts, mes relations sur le long terme | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185441 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | aimer mieux | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185442 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | le sourire des gens que j'aime | D00 | Q34 | Je m'entends bien, je suis complice avec mon entourage, je trouve des affinités | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185440 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | ne pas avoir de contact | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185439 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | avoir des contacts | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185438 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 3 | la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185437 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | être seule tout le temps | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185233 | Herstal | Herstal : Handicapés | IB | 1 | quand on a des problèmes amoureux | D01 | O25 | J'ai des disputes fréquentes avec mon conjoint | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185235 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | être amoureux | D01 | Q30 | Je suis heureux/heureuse dans ma vie amoureuse | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185234 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | être bien dans son couple | D01 | Q30 | Je suis heureux/heureuse dans ma vie amoureuse | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185232 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | être en couple | D01 | O37 | Je suis seul dans ma vie affective | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.