Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268354 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 2 | bénéficier d'infrastructures pour enfants et parents (plaines de jeux) | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
268350 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | avoir une voiture | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
185512 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir une vie saine, alimentation | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185132 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | avoir une vie moins stressante | G04 | O22 | Je suis souvent stressé | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185267 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir une toilette pour faire ses besoins | NH0 | P18 | J'ai un logement mais je vis dans l'inconfort (manque: eau chaude, chauffage, électricité, meubles, logement petit,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185587 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir une retraite bien dirigée, calme | G03 | S16 | j'ai une retraite paisible | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
268353 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | avoir une plaine de jeux dans la cité | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
268082 | Herstal | Herstal : Préalle | IB | 1 | avoir une maladie | 2016-01-26 11:22 | 2016-01-26 11:22 | |||
268070 | Herstal | Herstal : Préalle | WB | 1 | avoir une lamborghini | 2016-01-26 11:04 | 2016-01-26 11:04 | |||
185532 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir une commune très propre | B01 | Q26 | Mon cadre de vie est sain, agréable et bien entretenue | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185582 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir une bonne santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
268217 | Herstal | Herstal : Vottem+Préalle | WB | 1 | avoir une bonne santé | 2016-01-26 13:04 | 2016-01-26 13:04 | |||
268359 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | avoir une bonne santé | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
268474 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | ACT | 1 | avoir une bonne justice | 2016-01-26 15:50 | 2016-01-26 15:50 | |||
185241 | Herstal | Herstal : Handicapés | FG | 1 | avoir une bonne entente entre parents | D02 | Q39 | j'ai des bonnes relations familiales | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185269 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir une belle maison et que ma famille ne soit pas pauvre, dans la rue,… | NH0 | Q26 | Mon logement est moderne, sécurisé et bien entretenu. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185046 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | avoir un travail qui nous plaît et qui contribue à nos besoins | A06 | Q30 | Je suis épanoui professionnellement. Je suis fier de mon travail | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
268352 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | avoir un salaire suffisant par rapport au coût de la vie | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
268249 | Herstal | Herstal : Vottem+Préalle | WB | 1 | avoir un petit chien | 2016-01-26 13:04 | 2016-01-26 13:04 | |||
268341 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 3 | avoir un logement | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
185120 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | avoir un handicap | F01 | P31 | J'ai un handicap grave | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185524 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir un environnement chaleureux | B00 | Q36 | Je me sens en securité dans mon cadre de vie | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
268363 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 2 | avoir un chien | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
268257 | Herstal | Herstal : Vottem+Préalle | WB | 1 | avoir un bon livre | 2016-01-26 13:04 | 2016-01-26 13:04 | |||
185547 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | avoir un bon contact avec ses petits enfants, les aider dans leur hobby | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185302 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | avoir un agora (terrain de foot) | B04 | O21 | Les terrains de jeux, les parcs ne sont pas suffisants pour les enfants et les jeunes de ma ville/quartier | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185411 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | avoir tout ce dont on a besoin (matériel) | A00 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
268333 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | avoir toujours à manger | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
268314 | Herstal | Herstal : Vottem+Préalle | ACT | 1 | avoir plus d'argent pour se faire du bien-être | 2016-01-26 13:49 | 2016-01-26 13:49 | |||
268432 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | IB | 1 | avoir peur de sortir | 2016-01-26 15:40 | 2016-01-26 15:40 | |||
268448 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | IB | 2 | avoir peur | 2016-01-26 15:40 | 2016-01-26 15:40 | |||
185171 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | avoir mon mari | D01 | O37 | Je suis seul dans ma vie affective | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185058 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | avoir mis de l'argent de côté pour subvenir aux besoins des enfants | NH0 | P15 | Je ne suis pas en mesure de subvenir financièrement à mes besoins vitaux et à ceux de ma famille | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185050 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | avoir les sports plus couteux et intéressant maintenant à prix moindre pour plus d'accessibilité à nos enfants | NH0 | O15 | Mes activités sont répétitives | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185065 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | avoir les moyens, monétaires ou autres de donner aux enfants tout ce dont ils ont besoin | A08 | Q34 | Je peux partager mon pouvoir d'achat avec les gens que j'aime ou que j'apprécie. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
268338 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | avoir les moyens de se soigner | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.