Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268188 | Herstal | Herstal : Préalle | ACT | 1 | prendre du temps pour se poser | 2016-01-26 11:33 | 2016-01-26 11:33 | |||
268485 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | ACT | 1 | prendre du temps pour s'occuper de tous | 2016-01-26 15:50 | 2016-01-26 15:50 | |||
268482 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | ACT | 1 | prendre du recul face aux petits tracas | 2016-01-26 15:50 | 2016-01-26 15:50 | |||
185197 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | prendre du poids (Qu'est pour vous le mal-être ?) | F01 | O26 | j'ai tendance à grossir, j'ai des problèmes de poids | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
268226 | Herstal | Herstal : Vottem+Préalle | WB | 1 | prendre des vacances 3 fois par an | 2016-01-26 13:04 | 2016-01-26 13:04 | |||
268370 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | prendre des vacances | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
268175 | Herstal | Herstal : Préalle | ACT | 1 | prendre des nouvelles de nos amis | 2016-01-26 11:33 | 2016-01-26 11:33 | |||
268173 | Herstal | Herstal : Préalle | ACT | 1 | prendre des nouvelles de la famille | 2016-01-26 11:33 | 2016-01-26 11:33 | |||
185571 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | prendre contact avec les jeunes | E04 | O51 | Il n'y a pas assez d'occasions de se rencontrer entre générations. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185472 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | prendre aux riches pour donner aux pauvres | E03 | O55 | Les formes de répartition des richesses (taxes, services ...) ne parviennent pas à rééquilibrer les inégalités | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185113 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | pouvoir sortir de chez soi sans crainte, et aussi pouvoir se sentir en sécurité chez soi | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
268334 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | WB | 1 | pouvoir se nourrir plus sainement à prix abordable | 2016-01-26 15:06 | 2016-01-26 15:06 | |||
185088 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | pouvoir profiter pleinement de sa famille | D02 | Q39 | J’ai une vie familiale épanouie (harmonie, sérénité, équilibre, amour réciproque…) | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185143 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | pouvoir partager avec la famille et les amis | ND0 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | ||
185544 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir compter sur des personnes pour pouvoir parler quand on ne va pas bien (qui sait écouter) | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185548 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir aller dans mon pays voir ma famille | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185208 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | pouvoir aller à l'école et sortir de chez moi | NA0 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185498 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | pouvoir aider les gens dans le besoin | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185105 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | plus de travail pour nos enfants | E06 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | ||
185038 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | plus de travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185469 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus de tolérance | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185413 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus de suivi dans les études scolaires | NH0 | Q35 | Je me sens soutenu par les professeurs. Je me sens aidé et suivi dans mes études | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185518 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | plus de sport pour les aînés dans des endroits accessibles | A07 | O12 | Certains loisirs et certaines activités culturelles et sportives dont j'ai besoin ne sont pas accessibles pour moi à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
268054 | Herstal | Herstal : Préalle | WB | 1 | plus de sécurité pour les motos, scooters | 2016-01-26 11:04 | 2016-01-26 11:04 | |||
185108 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | plus de riches, plus de pauvres, tout le monde sur le même pied | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185468 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus de respect envers les personnes différentes (obèses, handicapés,…) | I06 | O59 | Il n'y a pas de respect envers les plus faibles (personnes agées, handicapées...) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185563 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | plus de respect envers les jeunes et surtout de se respecter entre eux | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185047 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | plus de possibilité de travail | A06 | S23 | Je peux trouver un nouveau ou un meilleur emploi | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
268052 | Herstal | Herstal : Préalle | WB | 1 | plus de mobilité | 2016-01-26 11:04 | 2016-01-26 11:04 | |||
185337 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | plus de logements pour tout le monde | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185070 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | plus de guerre de bac à sable chez nos politiques | C00 | Q37 | Je suis hereux dans mon village en tant que citoyen | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185407 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | plus de filles | ND0 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185412 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | plus de diplôme | NH0 | O11 | Je ne reçois pas (enfant) ou n’ai pas reçu (adulte) d’éducation suffisante pour faire face à la vie | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185542 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | plus de contact avec les personnes | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185375 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | plus de cigarette | H01 | S20 | je garde le sens de l'humour | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185279 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | plus de choses pour jouer | NH0 | O18 | Mes activités sont répétitives | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.