Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185603 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je lessive pour deux de mes fils | ND0 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 | ||
185594 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je m'occupe d'un groupe d'aînées | H04 | O34 | Je ne suis pas altruiste, je n'aide pas les autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185206 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je m'occupe de ma fille | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185373 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je me maquille (je prends soin de moi) | H01 | O30 | je ne m'occupe pas de mon hygiène et de mon aspect physique | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185298 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je me promène | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185605 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je me suis inscrite au ccca | NH0 | S26 | chacun a sa part dans le développment durable | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185192 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | je n'aime pas les images violentes | E05 | P63 | Il y a trop de violence vehiculée par les medias (tv, jeu video, etc…) | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185393 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je parle beaucoup avec des personnes de confiance (Que faites-vous pour être bien ?) | H03 | O34 | je ne suis pas sociable, je ne m'oeuvre pas aux autres | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185207 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je passe du temps avec mes enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185204 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je prends du temps pour moi (maquillage, esthéticienne, …) | H01 | O30 | je ne m'occupe pas de mon hygiène et de mon aspect physique | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185410 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je reste avec mon amoureux | NH0 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185522 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je téléphone énormément à la famille et aux amis | NH0 | Q15 | Les factures de téléphone ne sont pas chères | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185376 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je travaille | H02 | O17 | je ne me donne pas les moyens de réussir, je n'étudie pas, je ne me forme pas, je ne travaille pas assez | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185274 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je travaillerais un métier | NH0 | O20 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | |
185153 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 2 | je vais à saveur en couleurs | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185146 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je vais au restaurant | A01 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185135 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | je vis au jour le jour | H01 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | ||
185415 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | joue | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185278 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | jouer | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185276 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 5 | jouer | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185297 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer à prison break | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185295 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer à tuer | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185293 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer au baseball | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185294 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer au basketball | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185290 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | jouer au foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185288 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer aux jeux de société | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185300 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer avec les garçons et les filles | NH0 | Q20 | Je fête les événements importants de ma vie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185322 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer avec mes amies | D03 | O19 | Je ne fais pas assez d'activités (partager, sortir, jouer…) avec mes amis | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185321 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | jouer avec nos enfants | D02 | Q39 | Mes enfants réussissent à l'école ou ont réussi leur vie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
268041 | Herstal | Herstal : Préalle | WB | 1 | jouer des instruments | 2016-01-26 11:04 | 2016-01-26 11:04 | |||
268489 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | ACT | 2 | jouer en famille et entre amis | 2016-01-26 15:50 | 2016-01-26 15:50 | |||
185505 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | l'abandon | N00 | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 | ||
185464 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | l'amour | E01 | Q50 | L'amour et l'amitié sont reconnues comme valeurs fondamentales dans la société | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185428 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | l'eau | B02 | P10 | Je n’ai pas accès à un ou plusieurs services élémentaires (eau, electricité, gaz, chauffage,…) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185037 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | l'éducation, des cours d'anglais à l'école | NH0 | Q25 | L'enseignement des langues est bien développé à tous les niveaux | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185040 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | l'emploi qui manque | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.