Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185282 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | faire de l'équitation | A07 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185280 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | faire les magasins à la médiacité | NH0 | Q25 | J’ai la possibilité de pratiquer une grande variété de loisirs | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185276 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 5 | jouer | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185274 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je travaillerais un métier | NH0 | O20 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | |
185272 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | d'aller à l'école | NH0 | O11 | Je ne reçois pas (enfant) ou n’ai pas reçu (adulte) d’éducation suffisante pour faire face à la vie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185269 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir une belle maison et que ma famille ne soit pas pauvre, dans la rue,… | NH0 | Q26 | Mon logement est moderne, sécurisé et bien entretenu. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185267 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir une toilette pour faire ses besoins | NH0 | P18 | J'ai un logement mais je vis dans l'inconfort (manque: eau chaude, chauffage, électricité, meubles, logement petit,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185262 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | manger | A01 | P10 | Je ne peux pas obtenir de la nourriture | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185260 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je cherche à être stable dans ma vie | A00 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185257 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | aider les autres | H04 | O34 | Je ne suis pas altruiste, je n'aide pas les autres | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185255 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | parler avec les autres | H03 | O34 | je ne suis pas sociable, je ne m'oeuvre pas aux autres | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185256 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | rire avec les autres | H03 | P25 | je suis agressif, méchant, je maltraite les autres | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185254 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | ne pas se disputer | H03 | O20 | je ne suis pas conciliant, je n'evite pas les conflits | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185244 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | passer du temps avec des amis | D03 | O13 | Je ne vois pas régulièrement mes amis | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185590 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | chercher à avoir un dialogue avec les jeunes | H04 | O34 | je ne vais pas vers les autres pour les rencontrer | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185591 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | tendre la main à une amie en difficulté (écoute) | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185592 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | le lundi je vais à thermos, soupe populaire | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185593 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | être correct et présent pour les autres dans mes possibilités | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185594 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je m'occupe d'un groupe d'aînées | H04 | O34 | Je ne suis pas altruiste, je n'aide pas les autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185595 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | participer à la vie de la commune | H06 | O17 | Je ne participe pas à la vie citoyenne et associative | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185596 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | participer à des projets citoyens | H06 | O17 | Je ne participe pas à la vie citoyenne et associative | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185597 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | participer au groupe vie féminine | H06 | O19 | je n'apporte pas de soutien ou de don à ceux qui en ont besoin | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185598 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | relayer pour les comités, les amitiés et les contacts (être une personne relais) | H06 | Q20 | J'organise des activités citoyennes | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185599 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | faire quelques heures de bénévolat par semaine et voir que cela rend heureux d'autres personnes | H06 | Q19 | je fais régulièrement du bénévolat, je m'occupe activement des autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185600 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | 2 fois par semaine je vais en maison de repos | H06 | Q19 | je fais régulièrement du bénévolat, je m'occupe activement des autres | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185601 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | accueillir les jeunes et savoir parler avec eux | H07 | O20 | On ne collabore pas ensemble pour prôner la paix dans toutes les relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185603 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je lessive pour deux de mes fils | ND0 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 | ||
185604 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | peser les bébés à une consultation de nourissons | NH0 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 | ||
185605 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je me suis inscrite au ccca | NH0 | S26 | chacun a sa part dans le développment durable | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185555 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | bonne entente avec les voisins | D04 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185084 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | quand mes enfants sont bien je me sens bien | D02 | O25 | un membre de ma famille est malade ou en diffuculté | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185081 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | faire l'amour | D01 | Q30 | Les personnes que je rencontre m'apportent beaucoup, ils me permettent de m'ouvrir à des nouveautés | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185075 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | passer beaucoup de temps avec ses proches | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185064 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | gagner au lotto | NH0 | Q20 | Le pouvoir d'achat que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185056 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | partir en vacances et quitter herstal | NH0 | Q21 | Je peux voyager où je veux | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185055 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | partir en vacances | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.