Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185536 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | surveillance des abris bus etc voir caméra et poursuite des casseurs | B02 | Q26 | Les aménagements de la ville sont surveillés par des caméras (contre les casseurs) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185537 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | le manque d'accès de"déblayage"en hiver | B02 | Q25 | Les routes et circuits vélo sont en bon état, bien entretenues | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185538 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir des centres où se réunir pour parler | B04 | P12 | Je ne peux pas bénéficier de lieux de rencontre car ils sont trop loin de chez moi | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185539 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | bruit extérieur, entendre les oiseaux | B06 | Q37 | Je peux profiter de la beauté et de la nature autour de moi | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185540 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | le coût de toutes les taxes pour les pensionnés | C05 | Q20 | Je trouve que les taxes que je paie sont utilisées à bon escient | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185541 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 2 | la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185542 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | plus de contact avec les personnes | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185543 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | ne jamais avoir de visites, ni des voisins ni des amis | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185544 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir compter sur des personnes pour pouvoir parler quand on ne va pas bien (qui sait écouter) | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185545 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | se sentir bien avec d'autres personnes | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185546 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | avoir des enfants qui vous oublient | D02 | P21 | Je suis rejeté(e) ou abandonné(e) par ma famille ou renié(e)/oublié(e) par mes enfants | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185547 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | avoir un bon contact avec ses petits enfants, les aider dans leur hobby | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185548 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | pouvoir aller dans mon pays voir ma famille | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185549 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | réunir ma famille (Que faites-vous pour être bien ?) | D02 | Q39 | J'aime être en famille, je suis heureux dans ma famille | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185550 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je fais table ouverte pour mes enfants et mes amis | D02 | Q39 | J'aime être en famille, je suis heureux dans ma famille | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185551 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir des amies avec qui partager le quotidien | D03 | O19 | Je ne fais pas assez d'activités (partager, sortir, jouer…) avec mes amis | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185552 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | contact entre voisins | D04 | O25 | Il n’y a pas de communication entre voisins | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185553 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | réunion de jeunes (surtout l'été) en dessous des immeubles (Qu'est pour vous le mal-être ?) | D04 | O21 | Il n'y a pas assez d'activités pour créer un lien avec les voisins | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185554 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | la convivialité entre voisins | D04 | Q34 | Il y a avec mes voisins des bons moments de convivialité, d'échange | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185555 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | bonne entente avec les voisins | D04 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185556 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | la mauvaise entente dans le voisinage | D04 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185557 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | la mésentente avec les voisins | D04 | Q20 | Il y a une bonne entente, de bonnes relations dans le voisinage | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185558 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | essayer d'apprendre aux petits enfants les valeurs, coutumes de la famille | E01 | O50 | La spiritualité n'a pas sa place dans les valeurs de la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185559 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | essayer de garder la famille unie (Bien-être pour les générations futures) | E01 | Q50 | L'unité et l'investissement dans la famille sont reconnus comme valeurs fondamentales de la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185560 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | éduquer les jeunes à savoir gérer | E01 | Q50 | Les nouvelles générations reçoivent une bonne éducation au niveau des valeurs morales (famille et école) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185561 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | essayer de conditionner les jeunes, savoir les approcher | E01 | Q50 | Les nouvelles générations reçoivent une bonne éducation au niveau des valeurs morales (famille et école) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185562 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre aux jeunes à ne pas vouloir tout tout de suite | E01 | S48 | Un système de formation et des outils sont mis en place pour assurer la continuité dans la transmission des valeurs entre les générations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185563 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | plus de respect envers les jeunes et surtout de se respecter entre eux | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185564 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | respect | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185565 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | subir des comportements anti-sociaux | I06 | O59 | Il n'y a pas de respect envers les plus faibles (personnes agées, handicapées...) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185566 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | le langage dans les bus | I06 | O51 | J'aperçois plusieurs formes d'impolitesse autour de moi (grossiereté, agressivité verbale, etc…) qui me provoquent du mal-être. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185567 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | ne pas regarder les jeunes comme des bêtes curieuses | I06 | O50 | Les règles de vie en communauté ne sont pas toujours respectées | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185568 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre les bonnes manières (pour tous) | I06 | S59 | Famille et institutions sont impliquées pour continuer à transmettre les valeurs de respect et tolérance dans la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185569 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre le respect autant vers les jeunes que vers les aînés, apprendre à mieux se comporter | I06 | S59 | Famille et institutions sont impliquées pour continuer à transmettre les valeurs de respect et tolérance dans la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185570 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | prendre le temps d'écouter les problèmes des jeunes | I07 | O59 | Il existe une réticence à l'écoute qui est un obstacle à la compréhension mutuelle | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185571 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | prendre contact avec les jeunes | E04 | O51 | Il n'y a pas assez d'occasions de se rencontrer entre générations. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.