Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185464 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | l'amour | E01 | Q50 | L'amour et l'amitié sont reconnues comme valeurs fondamentales dans la société | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185465 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 3 | amitié | E01 | Q50 | L'amour et l'amitié sont reconnues comme valeurs fondamentales dans la société | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185466 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 2 | le racisme | I06 | P48 | Des formes de racisme et/ou xénophobie existent, voire sont encouragées | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185467 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la moquerie | I06 | O64 | On est souvent victimes de moqueries et de mauvaises langues | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185468 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus de respect envers les personnes différentes (obèses, handicapés,…) | I06 | O59 | Il n'y a pas de respect envers les plus faibles (personnes agées, handicapées...) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185469 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus de tolérance | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185470 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus d'aide pour les plus démunis | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185471 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | faciliter l'emploi pour les jeunes (plus de formations) | E06 | O51 | Le marché du travail ne parvient pas à assurer le plein emploi | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185472 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | prendre aux riches pour donner aux pauvres | E03 | O55 | Les formes de répartition des richesses (taxes, services ...) ne parviennent pas à rééquilibrer les inégalités | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185473 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | bonne santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185474 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 3 | la maladie | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185475 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 2 | la santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185476 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la souffrance | F01 | P18 | je suis dépendant à l'alcool, au tabac ou à la drogue | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185477 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | les drogues | F01 | O26 | je perds la mémoire, ma mémoire est défaillante | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185478 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | les courses (Qu'est pour vous le mal-être ?) (classé dans équilibre entre activités) | F03 | O20 | Je suis débordé, j'ai trop de chose à faire | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185479 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | se sentir bien dans se peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185480 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | se sentir mal dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185481 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 2 | la colère | F04 | O20 | je me mets facilement en colère, je suis nerveux | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185482 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | avancer (Que faites-vous pour être bien ?) | F07 | Q39 | je grandis, j'avance dans la vie | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185483 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | être envieuse | G02 | O29 | je suis envieux | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185484 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la peur | G03 | O20 | Il m’arrive souvent d’avoir peur ou de me sentir angoissé | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185485 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | la tranquilité | G03 | O20 | Je ne me sens pas tranquille | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185486 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | le stress | G04 | O22 | Je suis souvent stressé | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185487 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la tristesse | G05 | P21 | je ne connais aucune joie ni plaisir | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185488 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la non patience | H00 | O20 | Je ne suis pas patient | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185489 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 3 | tout (Que faites-vous pour être bien ?) | H00 | Q19 | je fais tout ce que je peux, pour être bien | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185490 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | vivre pour soi-même | H01 | O30 | je ne m'occupe pas de mon hygiène et de mon aspect physique | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185491 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | penser un peu à moi | H01 | O30 | je ne suis pas attentif à mes besoins (santé, temps, plaisirs,...) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185492 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | arrêter de râler | H01 | O18 | Je ne parviens pas à arrêter ce qui nuit à ma santé | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185493 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | partir (Que faites-vous pour être bien ?) | H02 | S20 | je lutte contre mes défauts | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185494 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | me reposer | H02 | O30 | j'ai du mal à me remettre en question | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185495 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | me décontracter | H02 | O30 | j'ai du mal à me remettre en question | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185496 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 2 | être seule de temps en temps (Que faites-vous pour être bien ?) | H03 | P18 | j'ai du mal à vivre en communauté, je m'isole, je me renferme sur moi même | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185497 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 2 | savoir dire non | H03 | Q20 | Je fixe des limites à mes désirs sans perdre mon plaisir | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185498 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | pouvoir aider les gens dans le besoin | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185499 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | penser aux autres | H04 | Q34 | J'investis beaucoup dans mes relations sociales | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.