Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185284 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | faire de la moto | A07 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185285 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | aller nager | NH0 | Q15 | Ce que j’aime faire en termes de loisirs, culture ou sport correspond à mon budget | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185286 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | de l'eau: nager | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185287 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | aller au pensionné | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185288 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer aux jeux de société | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185289 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | sortir pour jouer | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185290 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | jouer au foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185291 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je joue au foot avec mon pilou | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185292 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 4 | je joue au foot | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185293 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer au baseball | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185294 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer au basketball | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185295 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer à tuer | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185296 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je joue à la psp | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185297 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer à prison break | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185298 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je me promène | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185299 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | promener en ville | NH0 | Q22 | Je peux profiter de la belle nature que nous entoure pour me promener et decouvrir | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185300 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer avec les garçons et les filles | NH0 | Q20 | Je fête les événements importants de ma vie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185301 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | qu'ils aient une école pour apprendre | B03 | S23 | L'état des infrastructures (routes, pistes cyclables,…) améliore au fil du temps | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185302 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | avoir un agora (terrain de foot) | B04 | O21 | Les terrains de jeux, les parcs ne sont pas suffisants pour les enfants et les jeunes de ma ville/quartier | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185303 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | plus d'endroits pour jouer | B04 | O21 | Les terrains de jeux, les parcs ne sont pas suffisants pour les enfants et les jeunes de ma ville/quartier | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185304 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | d'avoir un endroit pour jouer | B04 | O21 | Les terrains de jeux, les parcs ne sont pas suffisants pour les enfants et les jeunes de ma ville/quartier | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185305 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 2 | qu'il y ait des fleurs | B06 | O21 | Il n’y a pas assez d'espaces verts (arbres, fleurs, etc…) près de moi ou ils ne sont pas entretenus | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185306 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185307 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | se sentir seule ne pas pouvoir s'exprimmer | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185308 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | de jouer avec tout le monde | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185309 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | se disputer avec les gens qu'on aime | D00 | O34 | Je suis en conflit avec mon entourage | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185310 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | se sentir éloigné des gens qu'on aime | D00 | O12 | Je vis eloigné des personnes que j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185311 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | être sans personne qu'on aime | D00 | Q37 | Je suis entouré de personnes qui me plaisent | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185312 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | souffrir de grosse rupture | D00 | S17 | Je sais que je peux maintenir mes contacts, mes relations sur le long terme | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185313 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | qu'il n'y ait pas de parents pour les orphelins | D02 | P11 | Je n'ai pas de famille | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185314 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | être en famille | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185315 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir des enfants quand je serait grande | D02 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185316 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 1 | de se bagarrer avec leurs parents | D02 | O25 | Je suis en conflit avec ma famille | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185317 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | s'amuser avec les enfants | D02 | O21 | je ne fais pas assez d'activités en famille | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185318 | Herstal | Herstal : Jeunes | IB | 2 | autorité des parents (Qu'est pour vous le mal-être ?) | D02 | Q39 | j'ai des bonnes relations familiales | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185319 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | d'être bien avec les parents (Qu'est pour vous le bien-être ?) | D02 | Q39 | j'ai des bonnes relations familiales | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.