Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185296 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je joue à la psp | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185295 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer à tuer | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185294 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer au basketball | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185293 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer au baseball | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185291 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je joue au foot avec mon pilou | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185289 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | sortir pour jouer | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185288 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | jouer aux jeux de société | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185287 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | aller au pensionné | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185285 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | aller nager | NH0 | Q15 | Ce que j’aime faire en termes de loisirs, culture ou sport correspond à mon budget | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185279 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | plus de choses pour jouer | NH0 | O18 | Mes activités sont répétitives | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185280 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | faire les magasins à la médiacité | NH0 | Q25 | J’ai la possibilité de pratiquer une grande variété de loisirs | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185275 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | qu'ils s'amusent | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185276 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 5 | jouer | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185274 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je travaillerais un métier | NH0 | O20 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | |
185273 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | qu'ils aillent dans des grandes écoles | NH0 | Q20 | J'ai une bonne éducation à tous les niveaux. Je suis satisfait de mes études | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185272 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | d'aller à l'école | NH0 | O11 | Je ne reçois pas (enfant) ou n’ai pas reçu (adulte) d’éducation suffisante pour faire face à la vie | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185269 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir une belle maison et que ma famille ne soit pas pauvre, dans la rue,… | NH0 | Q26 | Mon logement est moderne, sécurisé et bien entretenu. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185267 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | avoir une toilette pour faire ses besoins | NH0 | P18 | J'ai un logement mais je vis dans l'inconfort (manque: eau chaude, chauffage, électricité, meubles, logement petit,…) | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185266 | Herstal | Herstal : Jeunes | FG | 1 | qu'ils ont des maisons | NH0 | P27 | Je n'ai pas de logement, de chez moi | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185259 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | repasser le linge | NH0 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185604 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | peser les bébés à une consultation de nourissons | NH0 | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 | ||
185605 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je me suis inscrite au ccca | NH0 | S26 | chacun a sa part dans le développment durable | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185064 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | gagner au lotto | NH0 | Q20 | Le pouvoir d'achat que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185058 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | avoir mis de l'argent de côté pour subvenir aux besoins des enfants | NH0 | P15 | Je ne suis pas en mesure de subvenir financièrement à mes besoins vitaux et à ceux de ma famille | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185056 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | partir en vacances et quitter herstal | NH0 | Q21 | Je peux voyager où je veux | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185054 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | refaire des entrainements sérieux de tennis de table et progresser | NH0 | Q21 | Je peux pratiquer librement un sport qui j'aime | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185052 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | faire du sport | NH0 | P10 | Je n'ai pas accés à aucune activité sportive | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185050 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | avoir les sports plus couteux et intéressant maintenant à prix moindre pour plus d'accessibilité à nos enfants | NH0 | O15 | Mes activités sont répétitives | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185049 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | avoir la possibilité de partir en vacances | NH0 | P10 | Je ne peux pas me permettre d'aller en vacances, voyager | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185043 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | trouver un emploi qui me correspond et avoir plus d'indépendance | NH0 | O20 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | |
185042 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | trouver ma voie, un travail qui me convient | NH0 | O20 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | |
185037 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | l'éducation, des cours d'anglais à l'école | NH0 | Q25 | L'enseignement des langues est bien développé à tous les niveaux | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185035 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | instaurer une loi pour étudier les deux langues du pays dans les écoles | NH0 | Q25 | L'enseignement des langues est bien développé à tous les niveaux | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185522 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | ACT | 1 | je téléphone énormément à la famille et aux amis | NH0 | Q15 | Les factures de téléphone ne sont pas chères | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185520 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre aussi aux jeunes la valeur de l'argent, à gérer un petit budget gagné par de petits boulots | NH0 | S18 | J’apprends à mieux gérer mon argent et éliminer les achats inutiles | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185514 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | quand les jeunes sortent de l'école les prendre en charge pour mieux les orienter dans le monde du travail | NH0 | Q27 | Les élèves sont bien orientés en fonction de l'avenir professionnel | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.