Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185222 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 2 | faire du yoga | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185221 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire du yoga | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185220 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | venir à erable génération | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185219 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire des visites | NH0 | Q15 | Ce que j’aime faire en termes de loisirs, culture ou sport correspond à mon budget | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185218 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | danser | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185217 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | faire la cuisine | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185216 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 2 | aller à la piscine | NH0 | Q15 | Ce que j’aime faire en termes de loisirs, culture ou sport correspond à mon budget | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185215 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire du sport | NH0 | P10 | Je n'ai pas accés à aucune activité sportive | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185214 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | faire du sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185213 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | s'amuser | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185212 | Herstal | Herstal : Handicapés | FG | 1 | qu'ils aient une bonne fonction (emploi) | A06 | Q20 | L'emploi que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185211 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire une activité valorisante | NH0 | Q20 | J'ai un bon métier, un emploi valorisant | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185210 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | être bien habillé | A04 | Q37 | Je peux avoir les vêtements qui me plaisent. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185209 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | j'essaie de me débrouiller en français | NH0 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185208 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | pouvoir aller à l'école et sortir de chez moi | NA0 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185207 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je passe du temps avec mes enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185206 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je m'occupe de ma fille | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185205 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | quand je ne me sens pas utile | H04 | S20 | je consolide mes liens sociaux pour les preserver sur le long terme | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185204 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je prends du temps pour moi (maquillage, esthéticienne, …) | H01 | O30 | je ne m'occupe pas de mon hygiène et de mon aspect physique | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185203 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | être coincé chez soi à cause du manque de clarté et se fermer aux autres | F06 | P18 | Je ne parviens pas à m'adapter aux conditions socio-culturelles de mon environnement | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185202 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | certaines tâches ménagères (Qu'est pour vous le mal-être ?) (classé dans équilibre entre activités) | F03 | O20 | Je suis débordé, j'ai trop de chose à faire | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185201 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | se lever tôt (Qu'est pour vous le mal-être ?) | F03 | O20 | je suis obligé de me lever tôt | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185200 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | dormir | F01 | O21 | je ne dors pas bien, je manque de repos | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185199 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | quand je suis malade | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185198 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | les kilos en trop et le manque de motivation pour les perdre | F01 | O26 | j'ai tendance à grossir, j'ai des problèmes de poids | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185197 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | prendre du poids (Qu'est pour vous le mal-être ?) | F01 | O26 | j'ai tendance à grossir, j'ai des problèmes de poids | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185196 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | la nature | E08 | O56 | Il y a un gaspillage important de ressources naturelles (eau, énergie, …) | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185195 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | FG | 1 | moins de danger dans les rues | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185194 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | FG | 1 | arrêter les guerres entre musulmans et chrétiens | E05 | P54 | Il y a des conflits religieux permanents | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185193 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | la guerre | E05 | P54 | Nous vivons en état de guerre permanent | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185192 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | je n'aime pas les images violentes | E05 | P63 | Il y a trop de violence vehiculée par les medias (tv, jeu video, etc…) | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185191 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | FG | 1 | apprendre à bien se connaître (malgré les différences de cultures) | E04 | S41 | Des programmes spécifiques sont conçus pour rapprocher et sensibiliser à la connaissance des cultures | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185190 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | FG | 1 | mieux connaître les autres cultures | E04 | Q50 | Il y a un maillage culturel entre les différentes entités | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185189 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | FG | 1 | que les autres cultures s'ouvrent à la culture belge | E04 | O65 | Beaucoup de personnes ou de groupes sont socialement isolés, avec avec peu d'occasions d'échanges culturels | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185188 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | FG | 1 | etre ouvert aux autres cultures | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185187 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | le manque de convivialité | I07 | Q64 | Des formes de convivialité se retrouvent partout dans les relations de voisinage et dans la société en général. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.