Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions![]() | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185503 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | engager du personnel | N00 | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 | ||
185502 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | lutter contre la pauvreté | H07 | O20 | On ne lutte pas contre la pauvreté | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185501 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | assumer ses responsabilités | H05 | O29 | je n'ai pas une attitude responsable envers les biens communs | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185472 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | prendre aux riches pour donner aux pauvres | E03 | O55 | Les formes de répartition des richesses (taxes, services ...) ne parviennent pas à rééquilibrer les inégalités | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185471 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | faciliter l'emploi pour les jeunes (plus de formations) | E06 | O51 | Le marché du travail ne parvient pas à assurer le plein emploi | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185470 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus d'aide pour les plus démunis | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185469 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus de tolérance | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185468 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | plus de respect envers les personnes différentes (obèses, handicapés,…) | I06 | O59 | Il n'y a pas de respect envers les plus faibles (personnes agées, handicapées...) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185461 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | loger les personnes qui dorment dans la rue | E00 | Q50 | Chaque être humain a une place digne au sein de la société (travail, santé, vie sociale,…) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185450 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | faire plus attention à ses enfants, avoir plus de patience | D02 | O21 | Il n'y a pas assez de communication dans ma famille | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185436 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | virer les ministres | C05 | O57 | Les politiciens manquent d'initiative par rapport aux attentes des citoyens | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185435 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 2 | augmenter le pouvoir d'achat | C05 | O57 | Les politiciens manquent d'initiative par rapport aux attentes des citoyens | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185434 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | diminuer la criminalité | C02 | O60 | Le bien-être n'est pas un droit | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185433 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | garder une belgique unie | C00 | S51 | On peut garder l'unité de notre pays | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185140 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | sacrifier plus de temps aux enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185139 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | acheter ce qu'ils aiment aux enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185135 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | je vis au jour le jour | H01 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | ||
185134 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | vivre avec d'accord de soi-même | H01 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | ||
185130 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | apprendre à se contenter de ce que l'on a | G02 | O37 | Je me sens souvent frustré et insatisfait | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185423 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | partir en vacances | NH0 | Q21 | Je peux voyager où je veux | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185418 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | plus de belotte | NH0 | Q34 | Je partage mes loisirs avec des personnes que j’apprécie | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185415 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | joue | NH0 | O18 | Je n'ai pas de loisirs. Je n'arrive pas à me détendre | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185412 | Herstal | Herstal : Parents | ACT | 1 | plus de diplôme | NH0 | O11 | Je ne reçois pas (enfant) ou n’ai pas reçu (adulte) d’éducation suffisante pour faire face à la vie | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185410 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | je reste avec mon amoureux | NH0 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185234 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | être bien dans son couple | D01 | Q30 | Je suis heureux/heureuse dans ma vie amoureuse | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185232 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | être en couple | D01 | O37 | Je suis seul dans ma vie affective | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185225 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | partir en vacances | NH0 | Q21 | Je peux voyager où je veux | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185226 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | aller en excursion | NH0 | Q21 | Je peux voyager où je veux | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185223 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | marcher | NH0 | Q22 | Je peux profiter de la belle nature que nous entoure pour me promener et decouvrir | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185221 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire du yoga | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185218 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | danser | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185219 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire des visites | NH0 | Q15 | Ce que j’aime faire en termes de loisirs, culture ou sport correspond à mon budget | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185216 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 2 | aller à la piscine | NH0 | Q15 | Ce que j’aime faire en termes de loisirs, culture ou sport correspond à mon budget | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185215 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire du sport | NH0 | P10 | Je n'ai pas accés à aucune activité sportive | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185211 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | faire une activité valorisante | NH0 | Q20 | J'ai un bon métier, un emploi valorisant | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185209 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | j'essaie de me débrouiller en français | NH0 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.