Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185435 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 2 | augmenter le pouvoir d'achat | C05 | O57 | Les politiciens manquent d'initiative par rapport aux attentes des citoyens | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185434 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | diminuer la criminalité | C02 | O60 | Le bien-être n'est pas un droit | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185433 | Herstal | Herstal : Parents | FG | 1 | garder une belgique unie | C00 | S51 | On peut garder l'unité de notre pays | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185431 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | mon bien-être est d'être à la mer | B06 | O12 | Je vis loin de la mer | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185432 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | le manque de nature | B06 | O21 | Il n’y a pas assez d'espaces verts (arbres, fleurs, etc…) près de moi ou ils ne sont pas entretenus | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185430 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | le soleil | B05 | Q22 | Je peux profiter du soleil et de la lumière qui sont importants pour mon bien-être | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185428 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | l'eau | B02 | P10 | Je n’ai pas accès à un ou plusieurs services élémentaires (eau, electricité, gaz, chauffage,…) | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185429 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | du beau temps | B05 | Q22 | Je peux profiter du soleil et de la lumière qui sont importants pour mon bien-être | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185427 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | le calme | B01 | Q32 | Mon cadre de vie est tranquille, reposant | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185426 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | avoir de l'argent | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185425 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | le manque d'argent | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185424 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la manque (matériel et financier) | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185562 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre aux jeunes à ne pas vouloir tout tout de suite | E01 | S48 | Un système de formation et des outils sont mis en place pour assurer la continuité dans la transmission des valeurs entre les générations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185563 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | plus de respect envers les jeunes et surtout de se respecter entre eux | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185564 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | respect | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185565 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | subir des comportements anti-sociaux | I06 | O59 | Il n'y a pas de respect envers les plus faibles (personnes agées, handicapées...) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185566 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | le langage dans les bus | I06 | O51 | J'aperçois plusieurs formes d'impolitesse autour de moi (grossiereté, agressivité verbale, etc…) qui me provoquent du mal-être. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185567 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | ne pas regarder les jeunes comme des bêtes curieuses | I06 | O50 | Les règles de vie en communauté ne sont pas toujours respectées | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185568 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre les bonnes manières (pour tous) | I06 | S59 | Famille et institutions sont impliquées pour continuer à transmettre les valeurs de respect et tolérance dans la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185569 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | apprendre le respect autant vers les jeunes que vers les aînés, apprendre à mieux se comporter | I06 | S59 | Famille et institutions sont impliquées pour continuer à transmettre les valeurs de respect et tolérance dans la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185570 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | prendre le temps d'écouter les problèmes des jeunes | I07 | O59 | Il existe une réticence à l'écoute qui est un obstacle à la compréhension mutuelle | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185571 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | prendre contact avec les jeunes | E04 | O51 | Il n'y a pas assez d'occasions de se rencontrer entre générations. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185572 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | améliorer les relations entre les générations | E04 | S41 | Des relais d'éducation sont crées pour favoriser l'esprit de dialogue entre générations | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185573 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | les vols dans tous ses états | E05 | O54 | Il y a un sentiment d'insecurité à cause de vols dans les magasins, maisons, banques… | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185574 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | l'insécurité dans les rues | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185575 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | l'insécurité dans les écoles | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185576 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | l'insécurité dans les transports en commun | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185577 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | sécurtié dans la rue | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185578 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | FG | 1 | moins de violence | E05 | O50 | Les violences et les maltraitances sont courantes dans la société | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185579 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | respecter l'environnement | E08 | O25 | Je vis dans une société qui ne respecte pas la nature et l'environnement | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185580 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | perdre ses repères | F00 | O20 | je n'ai aucun repère | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185581 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | IB | 1 | une santé défaillante | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185582 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir une bonne santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185583 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | etre bien dans sa peau | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185584 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | s'accepter tel que l'on est | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185585 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | savoir se créer des bons moments | G02 | S19 | je sais me créer de bons moments | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.