Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185519 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | une bonne qualité de vie (pension) pour tous | A08 | Q20 | Le pouvoir d'achat que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185426 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | avoir de l'argent | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185425 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | le manque d'argent | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185424 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | la manque (matériel et financier) | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185422 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | les promenades | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185421 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | le foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185420 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | sortir de chez moi | A07 | O12 | Certains loisirs et certaines activités culturelles et sportives dont j'ai besoin ne sont pas accessibles pour moi à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185419 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | sortir | A07 | O12 | Certains loisirs et certaines activités culturelles et sportives dont j'ai besoin ne sont pas accessibles pour moi à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185416 | Herstal | Herstal : Parents | IB | 1 | le sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185222 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 2 | faire du yoga | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185224 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | partir en vacances | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185218 | Herstal | Herstal : Handicapés | ACT | 1 | danser | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185220 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | venir à erable génération | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185217 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | faire la cuisine | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185214 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | faire du sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185213 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | s'amuser | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185153 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 2 | je vais à saveur en couleurs | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185155 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | ACT | 1 | je cuisine | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185290 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | jouer au foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185286 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | de l'eau: nager | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185284 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | faire de la moto | A07 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185283 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | tous les mercredis, j'aime aller aux pensionnés avec autres | A07 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185281 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | chanter | A07 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185282 | Herstal | Herstal : Jeunes | ACT | 1 | faire de l'équitation | A07 | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 | ||
185278 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | jouer | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185277 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | avoir du plaisir (jouer,…) | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185055 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | ACT | 1 | partir en vacances | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185053 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | IB | 1 | ne pas faire de sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185051 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | avoir des hobbies qui nous occupent et qui nous permettent de faire de nouvelles rencontres | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185517 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir l'occasion de se divertir, sortir | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185518 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | plus de sport pour les aînés dans des endroits accessibles | A07 | O12 | Certains loisirs et certaines activités culturelles et sportives dont j'ai besoin ne sont pas accessibles pour moi à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185516 | Herstal | Herstal : Personnes âgées | WB | 1 | avoir des loisirs | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:41 | 2014-02-25 08:41 |
185414 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | bonne situation financière (travail) | A06 | Q15 | Mon emploi me procure des revenus suffisants. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185212 | Herstal | Herstal : Handicapés | FG | 1 | qu'ils aient une bonne fonction (emploi) | A06 | Q20 | L'emploi que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185151 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | IB | 1 | ne pas avoir de travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185152 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | se sentir bien dans son travail | A06 | Q30 | Mon emploi m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une qualité de vie. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.