Belgique - Herstal
Depuis 2009 la Commune de Herstal a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Herstal : Milmort+Pontisse | Herstal | Français | 2016-01-26 13:58 |
Herstal : Vottem+Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 12:37 |
Herstal : Préalle | Herstal | Français | 2016-01-26 10:34 |
Herstal : Personnes âgées | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Parents | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Jeunes | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Handicapés | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Femmes au foyer | Herstal | 2012-07-05 16:04 | |
Herstal : Demandeurs d'emploi | Herstal | 2012-07-05 16:04 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268462 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | IB | 1 | être inquiet par rapport à notre avenir et à l'avenir de ses enfants | 2016-01-26 15:40 | 2016-01-26 15:40 | |||
268463 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | IB | 1 | la faim dans le mondre | 2016-01-26 15:40 | 2016-01-26 15:40 | |||
268464 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | IB | 1 | les frais de santé trop élevés | 2016-01-26 15:40 | 2016-01-26 15:40 | |||
268465 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | IB | 1 | la médecine à deux vitesses | 2016-01-26 15:40 | 2016-01-26 15:40 | |||
268466 | Herstal | Herstal : Milmort+Pontisse | IB | 1 | le prix exorbitant des loyers | 2016-01-26 15:40 | 2016-01-26 15:40 | |||
185143 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | pouvoir partager avec la famille et les amis | ND0 | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 | ||
185142 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | refaire la société | H07 | Q20 | On arrive à changer ensemble la politique, le mode de vie, l'économie et l'environnement | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185133 | Herstal | Herstal : Demandeurs d'emploi | WB | 1 | vivre sans soucis | G04 | O22 | je me fais souvent du souci | 2014-02-25 08:37 | 2014-02-25 08:37 |
185421 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | le foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185420 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | sortir de chez moi | A07 | O12 | Certains loisirs et certaines activités culturelles et sportives dont j'ai besoin ne sont pas accessibles pour moi à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185419 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | sortir | A07 | O12 | Certains loisirs et certaines activités culturelles et sportives dont j'ai besoin ne sont pas accessibles pour moi à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185414 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | bonne situation financière (travail) | A06 | Q15 | Mon emploi me procure des revenus suffisants. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185411 | Herstal | Herstal : Parents | WB | 1 | avoir tout ce dont on a besoin (matériel) | A00 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:40 | 2014-02-25 08:40 |
185405 | Herstal | Herstal : Jeunes | WB | 1 | faire des animations avec nous pour ne pas que l'on fasse des couilles | H07 | O21 | on n'organise pas suffisamment d'activités pour vivre en convivialité | 2014-02-25 08:39 | 2014-02-25 08:39 |
185238 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | aider son prochain | D02 | O10 | Je n'ai pas les moyens (ressources, temps,…) pour être avec ma famille ou m'occuper d'eux | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185235 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | être amoureux | D01 | Q30 | Je suis heureux/heureuse dans ma vie amoureuse | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185222 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 2 | faire du yoga | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185224 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | partir en vacances | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185220 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | venir à erable génération | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185217 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | faire la cuisine | A07 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185214 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | faire du sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185213 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | s'amuser | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185210 | Herstal | Herstal : Handicapés | WB | 1 | être bien habillé | A04 | Q37 | Je peux avoir les vêtements qui me plaisent. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185208 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | pouvoir aller à l'école et sortir de chez moi | NA0 | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 | ||
185200 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | dormir | F01 | O21 | je ne dors pas bien, je manque de repos | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185196 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | la nature | E08 | O56 | Il y a un gaspillage important de ressources naturelles (eau, énergie, …) | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185181 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | quand mon entourage va bien | D02 | Q39 | Mes enfants réussissent à l'école ou ont réussi leur vie | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185186 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | partager mes expériences avec des personnes vivant la même situation que moi | I07 | Q64 | Des formes de convivialité se retrouvent partout dans les relations de voisinage et dans la société en général. | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185182 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | se sentir bien avec les amis | D03 | Q20 | J'ai de bons amis, je me sens bien avec eux | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185179 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | quand la famille va bien (santé) | D02 | O25 | un membre de ma famille est malade ou en diffuculté | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185177 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | quand la famille vient de l'étranger | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185174 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | voir la famille | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185175 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 3 | aller en turquie (pour voir la famille) | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185173 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | se retrouver en famille | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185172 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 2 | avoir de bonnes relations avec mon mari | D01 | Q30 | Je suis heureux/heureuse dans ma vie amoureuse | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
185168 | Herstal | Herstal : Femmes au foyer | WB | 1 | avoir des papiers en ordre | C01 | O25 | Je n'ai pas mes papiers en ordre, j'attends d'être régularisés | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 08:38 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.