Belgique - Comblain au Pont
|
Depuis 2009 la Commune de Comblain au Pont a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | Comblain au Pont | 2012-07-05 16:04 | |
| Comblain au Pont : Habitants de cités | Comblain au Pont | 2012-07-05 16:04 | |
| Comblain au Pont : Artistes | Comblain au Pont | 2012-07-05 16:04 | |
| Comblain au Pont : Adolescents | Comblain au Pont | 2012-07-05 16:04 | |
| Comblain au Pont : Enfants de 11-12 ans | Comblain au Pont | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184442 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | je plains les personnes dont les enfants ne s'intéressent par à leurs parents | D02 | Q39 | J’ai une vie familiale épanouie (harmonie, sérénité, équilibre, amour réciproque…) | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184460 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | ACT | 1 | je suis bénévole de la croix-rouge | H06 | Q19 | je fais régulièrement du bénévolat, je m'occupe activement des autres | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184457 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | ACT | 1 | je suis déjà dans le comité des aînés et quand je peux faire quelque chose pour quelqu'un je reste disponible. selon mon âge bien entendu | H06 | O17 | Je ne participe pas à la vie citoyenne et associative | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184388 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | WB | 1 | je vis seule, donc avoir de temps en temps un soutien psychologique | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184403 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | ACT | 1 | je voudrais m'entendre avec tout le monde, que ce soient mes voisins ou autres,et tout en respectant les autres obtenir d'eux la même chose | I06 | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 | ||
| 184449 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | l'isolement | I08 | S60 | La société est de plus en plus équitable et capable d'assurer une bonne qualité de vie à tous | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184435 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | WB | 1 | la beauté du site et le calme | B06 | Q37 | Je peux profiter de la beauté et de la nature autour de moi | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184412 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | IB | 1 | la peur, les gens sont méfiants, ça me rend triste et mal à l'aise | E05 | O50 | On vit dans une société où la méchanceté est partout | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184451 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | WB | 1 | la santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184440 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | la solitude et parfois une trop grande promiscuité avec certains voisins | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184415 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | WB | 1 | la tranquilité | G03 | O20 | Je ne me sens pas tranquille | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184439 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | WB | 1 | le bien-être pour moi c'est le soutien que l'on obtient auprès des instances communales et du personnel disponible pour nous renseigner en cas de problème | C06 | O35 | Je ne suis pas soutenu dans mes démarches et facilement renvoyé de service à service | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184288 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Enfants de 11-12 ans | WB | 1 | le bien-être pour moi c'est ne pas polluer | H05 | O11 | je ne respect pas l'environnement, je ne le protége pas | 2014-02-25 08:31 | 2014-02-25 08:31 |
| 184426 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | le mal-être c'est l'instabilité à tous niveaux que l'on ressent pour le moment et l'insécurité pour l'avenir (problèmes wallonie-flandre) | I03 | O-- | Je ne peux pas vivre décemment | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184275 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Enfants de 11-12 ans | IB | 1 | le mal-être pour moi c'est que la place, la plaine de jeux soient polluées | B01 | O27 | Je cohabite avec des mauvaises odeurs et une basse qualité de l’air (circulation, ...) | 2014-02-25 08:31 | 2014-02-25 08:31 |
| 184434 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | le manque de crèches et de maisons de repos gérées par le pouvoir communal et à des prix raisonables | B03 | O12 | Il manque un service de proximité pour garder les encombrants qui sont entassés dans nos maisons | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184429 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | le manque de respect des gens au niveau du bruit | B01 | O11 | Les gens dans mon quartier ne respectent pas les règlements pour la propreté, le bruit et la vitesse | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184416 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | IB | 1 | le non respect du code de la route au sein de la cité, excès de vitesse, manque d attention de la part des conducteurs | H05 | O11 | je ne respecte pas les lois, règles et règlements | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184433 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | les maisons de repos sont trop chères. | B03 | O27 | Les structures de service (écoles, hopitaux,…) ne sont pas adaptées aux différents usagers | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184447 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | les pensions égales à tous le monde | E03 | Q50 | Les revenus sont équitables | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184322 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Adolescents | IB | 1 | les personnes âgées au volant et les « grandes langues » | N00 | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 | ||
| 184312 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Adolescents | IB | 1 | les problèmes de voisinage | D04 | O29 | J'ai des troubles de voisinage (bruits, …) | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184357 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Artistes | WB | 1 | liberté. | F00 | O30 | Je ne me sens pas libre dans ma tête ou dans mon corps | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184349 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Artistes | WB | 1 | liens sociaux. | E00 | O51 | Les liens sociaux sont faibles au sein de la société | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184380 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | WB | 1 | limitation du bruit le soir dans la cité | B01 | O11 | Les gens dans mon quartier ne respectent pas les règlements pour la propreté, le bruit et la vitesse | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184328 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Artistes | WB | 1 | loisirs diversifiés. | A07 | Q25 | Mes loisirs et activités culturelles et sportives sont diversifiés et harmonieux. | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184418 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | ACT | 1 | m'investir, que ce soit avec les jeunes ou les personnes âgées, mais ça ne va pas arranger le contact des jeunes et personnes âgées | H06 | O17 | Je ne participe pas à la vie citoyenne et associative | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184438 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | mal-être: incompréhension vis-à-vis de pouvoir communal | C06 | P41 | Il n'y a aucune notion d'accueil dans les organisations avec lesquelles je traite | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184338 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Artistes | IB | 1 | manque d'écoute de la part des responsables communaux ou autres. | C03 | P42 | Il n’y a pas de droit de vote ou celui-ci est faussé | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184381 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | IB | 1 | manque d'entretien des parcelles communes de la cité | B01 | Q26 | Mon cadre de vie est sain, agréable et bien entretenue | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184431 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Personnes de plus de 55 ans | IB | 1 | manque de crèches dans la commune | B03 | O21 | Certains services de proximité dans mon cadre de vie sont inexistants ou insuffisants (hôpital, école, creches, piscine, poste, banques, essence…) | 2014-02-25 08:33 | 2014-02-25 08:33 |
| 184350 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Artistes | IB | 1 | manque de liens sociaux, une société qui s'individualise de plus en plus). | E00 | O51 | Les liens sociaux sont faibles au sein de la société | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184334 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Artistes | IB | 1 | manque de magasins. | B03 | O21 | Il n'y a pas assez de magasins dans le quartier ou le village | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184333 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Artistes | IB | 1 | manque de moyens de transport. | A10 | O21 | La mobilité que j'aie n'est pas suffisante. | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184400 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | IB | 1 | manque de respect et de convivialité entre les habitants de la cité | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
| 184382 | Comblain au Pont | Comblain au Pont : Habitants de cités | IB | 1 | manque de sécurité pour les enfants | B02 | O26 | Routes et pistes cyclables ne sont pas toujours en sécurité (vitesse des voiture, manque d'aménagements, réparations hâtives ou tardives) | 2014-02-25 08:32 | 2014-02-25 08:32 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.