Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74944 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | bunătate | H01 | O-- | Nu există bunătate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74945 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | să fiu mai bună: înţelegătoare, răbdătoare, înţeleaptă | H01 | Q-- | Sunt un om mai bun | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74946 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | să transmit energie pozitivă | H01 | Q-- | Încerc să gândesc pozitiv | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74964 | Cluj | Cluj : Parinti | IB | 1 | lipsa de curaj | H01 | P26 | Nu am curaj | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
75139 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | sunt dispus să învăţ cum să fiu mai bun | H01 | Q-- | Învăţ cum să fiu mai bun | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75145 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | răbdare | H01 | O-- | Nu am răbdare | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75169 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | IB | 1 | experienţa profesională | H01 | O-- | Nu am experienţă profesională | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75222 | Cluj | Cluj : Persoane cu nevoi speciale | ACT | 1 | Să încerc să evoluez în fiecare zi | H01 | Q-- | Încerc să evoluez în fiecare zi | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75295 | Cluj | Cluj : Persoane cu nevoi speciale | WB | 1 | Să călătoresc | H01 | O-- | Nu îmi permite să călătoresc | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75348 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | ACT | 1 | Încerc să fiu echilibrată/pozitivă | H01 | Q-- | Încerc să fiu echilibrat | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75349 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | ACT | 1 | Să nu renunț la principiile mele pentru bani sau alte beneficii | H01 | O-- | Nu renunţ la princiipiile mele pentru alte beneficii | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75386 | Cluj | Cluj : Reprezentanți ai societății civile | IB | 1 | Limitele pe care mi le impun în mod inconștient | H01 | O-- | Nu încerc să îmi depăşesc limitele | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75499 | Cluj | Cluj : Rtt | ACT | 1 | să lucrez si sa învăț in același timp | H01 | O-- | Nu pot avea un loc de muncă şi studia în acelaşi timp | 2012-10-22 04:10 | 2012-10-22 04:10 |
75513 | Cluj | Cluj : Rtt | ACT | 1 | să stau mai puțin la calculator | H01 | Q-- | Petrec mai puţin timp la culculator | 2012-10-22 04:10 | 2012-10-22 04:10 |
75528 | Cluj | Cluj : Rtt | IB | 2 | lenea | H01 | O-- | Nu sunt lenes | 2012-10-22 04:10 | 2012-10-22 04:10 |
75530 | Cluj | Cluj : Rtt | IB | 1 | lipsa perseverentei | H01 | O-- | Nu sunt perseverent | 2012-10-22 04:10 | 2012-10-22 04:10 |
75564 | Cluj | Cluj : Rtt | WB | 1 | să mă pot lăsa de fumat | H01 | O-- | Nu mă pot lăsa de fumat | 2012-10-22 04:10 | 2012-10-22 04:10 |
227350 | Cluj | Cluj : Studenţi | IB | 1 | lipsa experientei de viaţă | H01 | O-- | Nu am experienţă de viaţă | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227349 | Cluj | Cluj : Studenţi | IB | 1 | lipsa experienţei profesionale | H01 | O-- | Nu am experienţă profesională | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227316 | Cluj | Cluj : Studenţi | ACT | 1 | să îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate | H01 | O-- | Nu îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227315 | Cluj | Cluj : Studenţi | ACT | 1 | să fiu autocritic | H01 | O-- | Nu sunt autocritic | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227314 | Cluj | Cluj : Studenţi | ACT | 1 | să fiu tolerant | H01 | O-- | Nu sunt tolerant | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227313 | Cluj | Cluj : Studenţi | ACT | 1 | să devin mai inţelegător | H01 | O-- | Nu sunt înţelegător | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227489 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | ACT | 1 | de a-mi schimba comportamentul | H01 | O-- | Nu îmi pot schimba comportamentul | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227488 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | ACT | 1 | să am răbdare şi înţelegere pentru ai mei | H01 | O-- | Nu am răbdare | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227523 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | încerc sa mă cunosc mai bine (calități/defecte) pentru binele meu | H01 | Q-- | Încerc să îmi cunosc mai bine calităţile şi defectele pentru binele meu | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227522 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | sunt deschisa la schimbări pe plan personal | H01 | Q-- | Sunt deschisă la schimbare | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227521 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | sa fiu tolerant | H01 | O-- | Nu sunt tolerant | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227519 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | specializare profesionala | H01 | O-- | Nu am o specializare profesională | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227520 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | încalc nonvalorile (ex: prejudecați, stereotipuri) | H01 | O-- | Nu am prejudecăţi | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227372 | Cluj | Cluj : Studenţi | WB | 1 | să fiu o persoană activă | H01 | O-- | Nu sunt o persoană activă | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
227373 | Cluj | Cluj : Studenţi | WB | 1 | realizarea aşteptărilor pe care le am/realizarea sau atingerea scopurilor puse | H01 | O-- | Nu mi-am realizat aştepările | 2014-07-09 10:36 | 2014-07-09 10:36 |
73588 | Cluj | Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | ACT | 1 | să lucrez ca menajeră | H02 | O-- | Nu am un loc de muncă | 2012-10-22 04:03 | 2012-10-22 04:03 |
73589 | Cluj | Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | ACT | 1 | să lucrez ca să îngrijesc de bătrâni | H02 | O-- | Nu am un loc de muncă | 2012-10-22 04:03 | 2012-10-22 04:03 |
73591 | Cluj | Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | ACT | 1 | sa găsesc o posibilitate de venit chiar dacă sunt o persoană cu handicap si nu pot lucra | H02 | O-- | Nu există posibilităţi de obţinerea unui venit pentru persoanele cu handicap | 2012-10-22 04:03 | 2012-10-22 04:03 |
73592 | Cluj | Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | ACT | 1 | gasirea unui loc de muncă cu program redus | H02 | Q-- | Există locuri de muncă cu program redus | 2012-10-22 04:03 | 2012-10-22 04:03 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.