Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74909 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | să ajung să am un trai decent, un loc de muncă stabil | A08 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74910 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | carieră | A06 | Q11 | Nu am un loc de muncă | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74911 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | stabilitate financiară | A08 | S11 | Am o situaţie financiară bună | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74912 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | reuşită în cariera propusă : psihologie | A06 | Q11 | Nu există un raport între specializarea academică şi locul de muncă | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74913 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | să am o situaţie financiară bună | A08 | Q11 | Am bani suficienţi | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74914 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | sănătate | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74915 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | să fiu sănătoasă | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74916 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | bani pentru tratament HIV | A02 | Q45 | Nu am bani pentru tratament | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74917 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | acceptare | I08 | Q65 | Nu sunt acceptat în societate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74918 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | acceptarea persoanelor în cadrul comunităţii LGBD | I08 | Q65 | Persoanele LGBT nu sunt acceptate în societate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74919 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | legalizarea CASATORIEI personalelor de acelaşi sex | C01 | S43 | Adoptiile si căsătoria în rândul persoanelor de acelaşi sex nu sunt legalizate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74920 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | respect | I06 | O-- | Indivizii sunt lipsiţi de bun simţ şi respect | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74921 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | fără ură şi discriminare | I06 | O-- | Nu există descriminare în societate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74922 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | libertate | C01 | Q40 | Nu îmi sunt respectate drepturile şi libertăţile | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74923 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | legalizarea adopţilor şi căsătoriei gay | C01 | S43 | Adoptiile si căsătoria în rândul persoanelor de acelaşi sex nu sunt legalizate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74924 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | iubire | H03 | O-- | Nu am parte de iubire | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74925 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | oameni optimişti | I06 | Q-- | Oamenii sunt optimişti | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74926 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | un zâmbet cald de la cel drag | H03 | Q-- | Cel drag îmi oferă un zâmbet cald | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74927 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | să nu duc lipsă de bună dispoziţie | H03 | Q-- | Nu duc lipsă de bună dispoziţie | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74928 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | să am prieteni şi familia lângă mine | D00 | Q34 | Am prietenii şi familia lângă mine | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74929 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | să fiu iubit | D00 | Q34 | Nu am parte de dragoste | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74930 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | realizată în planul emoţional | F04 | Q31 | Nu sunt realizat emoțional | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74931 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | să mă simt iubit | D00 | Q34 | Nu am parte de dragoste | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74932 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | călătorie în Africa | H02 | O-- | Nu am posibilitatea de a călători | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74933 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | WB | 1 | o întâlnire cu Woody Allen | A07 | Q11 | Nu am acces la activităţi culturale | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74934 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | să câştig mai bIne pentru a avea un trai decent | A08 | Q19 | Am un nivel de viaţă ridicat | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74935 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | să emigrez | H02 | O-- | Nu doresc să emigrez | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74936 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | aş face ocolul pământului | H02 | O-- | Nu am posibilitatea de a călători | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74937 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | să încerc să-i educ mai bine pe copiii mei | H02 | Q-- | Îmi educ copilul corespunzător valorilor | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74938 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | să acord familiei mai mult timp pentru relaxare | F03 | Q19 | Nu am timp | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74939 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | iau atitudine | H03 | O-- | Nu iau atitudine | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74940 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | implicare in sindicat | H06 | O-- | Nu mă implic în sindicat | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74941 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | încerc să fiu corectă | H01 | Q-- | Sunt un om corect | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74942 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | corectitudine, sa fiu corect cu altii | H03 | O-- | Nu sunt corect cu alţii | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74943 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | sunt pozitivă | H01 | Q-- | Încerc să gândesc pozitiv | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74944 | Cluj | Cluj : Parinti | ACT | 1 | bunătate | H01 | O-- | Nu există bunătate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.