Portugal - Cascais
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Éléments trouvés : 3023
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140691 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 2 | Estar bem connosco mesmo | F04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:00 | ||
140698 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 2 | estar em sociedade sem discriminação | I06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:59 | ||
140704 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 2 | sentir-se bem em sociedade | F06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:50 | ||
140763 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | 2 | Tratar todos por igual no trabalho | I06 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 16:35 | ||
140772 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | 2 | Ajudar uns aos outros | D00 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 16:22 | ||
140775 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | 2 | Unir-se | I07 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 16:22 | ||
140803 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 2 | Não poder viver a vida como se deve | F02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 15:07 | ||
140804 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 2 | Não ter dinheiro para pagar as contas | A08 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 15:06 | ||
140828 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 2 | saude | F01 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 13:51 | ||
282333 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | IB | 2 | Estar doente | F01 | 2016-10-11 13:56 | 2016-10-11 13:56 | ||
282507 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | 2 | Ajudar os amigos | I00 | 2016-10-11 14:06 | 2016-10-11 14:06 | ||
282512 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | 2 | Ouvir música | H00 | 2016-10-11 14:06 | 2016-10-11 14:06 | ||
282523 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | ACT | 2 | Passear | H00 | 2016-10-11 14:06 | 2016-10-11 14:06 | ||
282781 | Cascais | Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | IB | 2 | Estar doente | F01 | 2016-10-11 14:16 | 2016-10-11 14:16 | ||
283194 | Cascais | Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | ACT | 2 | Ajudar os amigos | I00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283199 | Cascais | Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | ACT | 2 | Ouvir música | H00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283218 | Cascais | Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | ACT | 2 | Passear | H00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
140433 | Cascais | Cascais : Roma population | IB | 3 | Estar desempregado | A06 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 15:42 | ||
140457 | Cascais | Cascais : Roma population | ACT | 3 | mediação | H07 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 16:53 | ||
140469 | Cascais | Cascais : Mulheres Guinienses | WB | 3 | Não estar doente | F01 | 2013-10-17 16:11 | 2013-10-28 14:26 | ||
140477 | Cascais | Cascais : Mulheres Guinienses | WB | 3 | Ter dinheiro | A08 | 2013-10-17 16:11 | 2013-10-28 14:21 | ||
140519 | Cascais | Cascais : Mulheres Guinienses | IB | 3 | O marido não ter trabalho | D02 | 2013-10-17 16:11 | 2013-10-28 15:37 | ||
140606 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | WB | 3 | Ter Saúde | F01 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 14:12 | ||
140659 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | IB | 3 | ficar à espera de transporte | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 15:18 | |||
140682 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 3 | mais transportes | A10 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:31 | ||
140840 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 3 | trabalho | A06 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 14:03 | ||
140843 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 3 | familia | D02 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 14:03 | ||
140470 | Cascais | Cascais : Mulheres Guinienses | WB | 4 | Ter saude | F01 | 2013-10-17 16:11 | 2013-10-28 14:26 | ||
140471 | Cascais | Cascais : Mulheres Guinienses | WB | 4 | Ir a escola | A05 | 2013-10-17 16:11 | 2013-10-28 14:26 | ||
140473 | Cascais | Cascais : Mulheres Guinienses | WB | 4 | Familia unida e crianças estarem bem | D02 | 2013-10-17 16:11 | 2013-10-28 14:28 | ||
140500 | Cascais | Cascais : Mulheres Guinienses | IB | 4 | Falta de Dinheiro | A08 | 2013-10-17 16:11 | 2013-10-28 15:34 | ||
140635 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | IB | 4 | estar preocupado | G04 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 15:22 | ||
140832 | Cascais | Cascais : Pais - Cruz Vermelha | WB | 4 | ter trabalho | A06 | 2013-10-17 16:16 | 2013-10-28 14:02 | ||
140452 | Cascais | Cascais : Roma population | WB | 5 | saúde | F01 | 2013-10-17 16:10 | 2013-10-28 14:25 | ||
140730 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | IB | 5 | ser discriminado | I06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 15:12 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.