Portugal - Cascais
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Éléments trouvés : 3023
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283077 | Cascais | Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | O bem-estar é estar com os amigos | D03 | 2016-10-11 14:29 | 2016-10-11 14:29 | ||
283078 | Cascais | Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | É nos sentir bem connosco e outros | G00 | 2016-10-11 14:29 | 2016-10-11 14:29 | ||
283079 | Cascais | Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Para mim bem-estar é fazer o que gosto com as pessoas que gosto | G02 | 2016-10-11 14:29 | 2016-10-11 14:29 | ||
283170 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é sermos felizes, estarmos com quem gostamos e fazermos o que gostamos | F00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283171 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é sentirmo-nos bem connosco mesmos | F04 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283172 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é estar bem psicologicamente e fisicamente | F00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283173 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | Bom relacionamento com familiares | D02 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283174 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é fazermos quem mais gostamos felizes | D00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283175 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é ter um espaço para relaxar | A00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283176 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar para mim é ter bons meios de subsistência, como alimentos e um alojamento | A00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283177 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | ((O bem-estar é ser saudável)) e ter condições de vida no mínimo favoráveis | B00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283178 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é o prazer de viver numa sociedade em que nos integramos bem | I08 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283179 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é ter um bom relacionamento com os familiares | D02 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283180 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | Relacionamento agradável com os colegas/amigos | D03 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283181 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | Considero o bem-estar como alguém que está bem consigo mesmo, quer seja fisicamente como mentalmente | F00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283182 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar para mim é ter saúde, tanto fisicamente quanto psicologicamente | F00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283183 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é para mim estar bem psicologicamente | F04 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283184 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | Para mim bem-estar é estar bem psicologicamente | F04 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283185 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | Sentirmo-nos confortável com o nosso próprio corpo | F01 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283186 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é poder satisfazer todas as nossas necessidades | F00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283187 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | Ter condições de vida no mínimo favoráveis | F01 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283188 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | Prática regular de exercício físico | H02 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283189 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem depende do pensamento e de gostos de cada pessoa, mas para mim bem-estar significa felicidade, convivência com os amigos, boa disposição, simpatia, divertimento e amor | D00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283190 | Cascais | Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | WB | O bem-estar é o equilíbrio em tudo na vida. É ter saúde, sentir-se bem e ter tudo o que necessito para ter uma boa vida, que leva ao bem-estar. É ter uma boa vida familiar, uma boa vida escolar e ter um equilíbrio entre eles | D00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | |||
283203 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Bem-estar é prazer | F04 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283205 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | É estarmos em saúde | F01 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283207 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Boa disposição | G05 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283209 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Ver televisão | A07 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283211 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Beber café | A01 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283213 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | É termos calma | D00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283215 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | O bem-estar é o convívio de muitas pessoas a falar | D05 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283217 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Comer bem | A01 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283219 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Estar bem com as pessoas da sala | D05 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283221 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Estar com a família | D02 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283223 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Estar bem disposto e feliz | G05 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283225 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | É sentirmo-nos bem | G00 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.