Portugal - Cascais
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
Cascais : Roma population | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 15:56 |
Cascais : Jovens BCV | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 15:59 |
Cascais : Jovens da Torre | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:01 |
Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Éléments trouvés : 3023
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282805 | Cascais | Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | WB | Bem-estar é estar na cama | F00 | 2016-10-11 14:16 | 2016-10-11 14:16 | |||
283573 | Cascais | Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | WB | Bem-estar é haver tolerância | I06 | 2016-10-11 14:47 | 2016-10-11 14:47 | |||
281913 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Bem-estar é não ter grandes preocupações com necessidades básicas | A00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
281938 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Bem-estar é permanecer tranquilo e em paz de espírito | G04 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
283203 | Cascais | Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Bem-estar é prazer | F04 | 2016-10-11 14:32 | 2016-10-11 14:32 | ||
283555 | Cascais | Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | WB | Bem-estar é que eu tenha saúde | F01 | 2016-10-11 14:47 | 2016-10-11 14:47 | |||
281922 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Bem-estar é saber que a família (pelo menos a nuclear) esteja bem | D02 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
283561 | Cascais | Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | WB | Bem-estar é ter amigos | D03 | 2016-10-11 14:47 | 2016-10-11 14:47 | |||
282386 | Cascais | Cascais : Jovens masculino SM | WB | Bem-estar é ter amigos para nos apoiar | D03 | 2016-10-11 13:57 | 2016-10-11 13:57 | |||
282783 | Cascais | Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | WB | Bem-estar é ter em primeiro lugar ter saúde | F01 | 2016-10-11 14:16 | 2016-10-11 14:16 | |||
283669 | Cascais | Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | WB | Bem-estar é ter saúde | F01 | 2016-10-11 15:05 | 2016-10-11 15:05 | |||
283076 | Cascais | Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | WB | 1 | Bem-estar é ter saúde, sem ela não vivemos | F01 | 2016-10-11 14:29 | 2016-10-11 14:29 | ||
284045 | Cascais | Cascais : Cascais jovens masculino MRA | WB | Bem-estar é termos sempre um motivo forte para acordar todos os dias de manhã | H00 | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 09:47 | |||
281927 | Cascais | Cascais : Facilitadores 2 | WB | Bem-estar é viver em equilíbrio no plano emocional, físico, financeiro | F00 | 2016-10-10 16:15 | 2016-10-10 16:15 | |||
290666 | Cascais | Cascais : AEFGATURMA5A | WB | Bem-estar emocional | F04 | 2017-12-06 20:16 | 2017-12-06 20:16 | |||
282819 | Cascais | Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | WB | Bem-estar espiritual | F05 | 2016-10-11 14:16 | 2016-10-11 14:16 | |||
282399 | Cascais | Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | WB | Bem-estar para mim é estar bem com quem nos quer bem, nomeadamente os amigos | D03 | 2016-10-11 13:58 | 2016-10-11 13:58 | |||
282284 | Cascais | Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | WB | Bem-estar para mim é o estado da pessoa mais o estado mental da pessoa, porque se estamos bem mentalmente então estamos bem com todos os outros aspetos | F04 | 2016-10-11 13:47 | 2016-10-11 13:47 | |||
282392 | Cascais | Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | WB | Bem-estar para mim é prosseguir os meus objetivos de vida sem nenhum entrave | H02 | 2016-10-11 13:58 | 2016-10-11 13:58 | |||
284026 | Cascais | Cascais : Cascais jovens masculino MRA | WB | Bem-estar para mim é que eu gosto de fazer é jogar a bola andar de bicicleta brincar com amigos | D03 | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 09:47 | |||
284033 | Cascais | Cascais : Cascais jovens masculino MRA | WB | Bem-estar para mim é sentirmos felizes, completos, alegres, sentirmos realizados com a vida e com todas as nossas escolhas. Bem-estar é ter tudo o queremos e lutar por isso | F00 | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 09:47 | |||
284037 | Cascais | Cascais : Cascais jovens masculino MRA | WB | Bem-estar para mim é ter uma boa alimentação e fazer exercício físico | F01 | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 09:47 | |||
284020 | Cascais | Cascais : Cascais jovens masculino MRA | WB | Bem-estar para mim pode ser não ter problemas familiares | D02 | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 09:47 | |||
284021 | Cascais | Cascais : Cascais jovens masculino MRA | WB | Bem-estar pode ter a ver com boas amizades com as pessoas que conhecemos | D03 | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 09:47 | |||
282917 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim é saber que temos quem 2olhe” por nós, sem interesses | D00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
282940 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim é saber que temos quem 2olhe” por nós, sem interesses | D00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
282931 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim, é saber que a minha família, amigos e vizinhos estão bem | G00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
282954 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim, é saber que a minha família, amigos e vizinhos estão bem | G00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
282927 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim, é saber que se eu precisar existem meios de protecção | A00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
282950 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim, é saber que se eu precisar existem meios de protecção | A00 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
282926 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim, é sentir-me em paz | G03 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
282949 | Cascais | Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | WB | bem-estar, para mim, é sentir-me em paz | G03 | 2016-10-11 14:24 | 2016-10-11 14:24 | |||
290650 | Cascais | Cascais : AEFGATURMA5A | WB | Bem-sucedidos | F08 | 2017-12-06 20:16 | 2017-12-06 20:16 | |||
290546 | Cascais | Cascais :AEFGATURMA5E | WB | Boa Adaptação | F06 | 2017-12-06 17:23 | 2017-12-06 17:23 | |||
290580 | Cascais | Cascais :AEFGATURMA5E | WB | Boa Adaptação | F06 | 2017-12-06 17:23 | 2017-12-06 17:23 | |||
290614 | Cascais | Cascais :AEFGATURMA5E | WB | Boa Adaptação | F06 | 2017-12-06 17:46 | 2017-12-06 17:46 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.