Portugal - Cascais
Cascais is a city on the west coast of Lisbon. Its coordination group is the social network. |
Statistics page
Stats Cascais?
For more statistics, please click here
List of Homogenous groups
Group name | Platform | Language | Créé le |
---|---|---|---|
Cascais : AEFGATURMA5A | Cascais | Português | 2017-12-06 20:07 |
Cascais : AEFGATURMA5B | Cascais | Português | 2017-12-06 19:46 |
Cascais : AEFGATURMA5C | Cascais | Português | 2017-12-06 19:42 |
Cascais : AEFGATURMA5D | Cascais | Português | 2017-12-06 19:36 |
Cascais : AEFGATURMA5F | Cascais | Português | 2017-12-06 19:35 |
Cascais :AEFGATURMA5E | Cascais | Português | 2017-12-06 17:15 |
Cascais : Escolhas Grupo Masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-28 10:15 |
Cascais : SENIORES VICENTINOS | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 22:37 |
Cascais : Cascais jovens masculino MRA | Cascais | Portuguesa | 2016-10-12 09:22 |
Cascais : Grupo Mulheres_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 15:16 |
Cascais : CC AMOREIRA HOMENS SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:45 |
Cascais : ebscarcavelos:jovensrapazes | Cascais | português | 2016-10-11 14:25 |
Cascais : UNIMA : IDOSOS : MULHERES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:18 |
Cascais : CVPDCEAS : IDOSOS | Cascais | Português | 2016-10-11 14:14 |
Cascais : Jovens Ibn Mucana Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 14:13 |
Cascais : Mulheres_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:05 |
Cascais : Mulheres_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 14:02 |
Cascais : CCAMOREIRA MULHERES SENIORES | Cascais | Português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais :Imigrantes-Mulheres Brasileiras | Cascais | português | 2016-10-11 14:01 |
Cascais : Homens_CAO_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:58 |
Cascais : Escolhas Grupo Feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:55 |
Cascais : Grupo Homens_Deficiência Intelectual_CRID | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : Homens_FP_Deficiência intelectual_Cercica | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:54 |
Cascais : CAD Jovens Raparigas 1 | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:51 |
Cascais : Jovens masculino SM | Cascais | Portuguese | 2016-10-11 13:45 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_M | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : DEF MOTORA_LAR BOA VONTADE_H | Cascais | Português | 2016-10-11 13:41 |
Cascais : Rota Jovem grupo masculino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:40 |
Cascais :ebscarcavelos:jovensraparigas | Cascais | Portugês | 2016-10-11 13:40 |
Cascais : Rota Jovem grupo feminino | Cascais | Portuguesa | 2016-10-11 13:15 |
Cascais :Imigrantes-Homens Brasileiros | Cascais | Portugues | 2016-10-11 12:06 |
Cascais : Facilitadores 2 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:36 |
Cascais : Facilitadores 1 | Cascais | Português | 2016-10-09 20:34 |
Cascais : Mulheres Guinienses | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:08 |
Cascais : Pais - Cruz Vermelha | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:05 |
Cascais : Jovens da Adroana | Cascais | Portuguese | 2013-10-17 16:03 |
Access to synthesis
Synthesis graphical Synthesis print
Access to criteria database
Éléments trouvés : 3023
Crit ID | Plate-forme | Homogenous Group name | Question | NB express | Post-it | Composante | Meaning | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140677 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | campo de futebol | B04 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:32 | ||
140678 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | creche | B03 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:31 | ||
140679 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | cuidar dos espaços verdes | E08 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:31 | ||
140680 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 2 | farmácia | B03 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:31 | ||
140681 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | mais acessibilidade | A10 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:31 | ||
140682 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 3 | mais transportes | A10 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:31 | ||
140683 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | ginásio | B03 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:37 | ||
140684 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | centro de informação de saúde | B04 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:31 | ||
140685 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | espaço para jovens | B05 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:30 | ||
140686 | Cascais | Cascais : Jovens da Adroana | ACT | 1 | opção de mercearia | B06 | 2013-10-17 16:13 | 2013-10-28 16:30 | ||
140687 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | Realizar os meus objectivos | H02 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:08 | ||
140688 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | Condições financeiras e sociais | E00 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:08 | ||
140689 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | Direito à Saúde | A02 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:08 | ||
140690 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | Direito à Educação | A05 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:00 | ||
140691 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 2 | Estar bem connosco mesmo | F04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:00 | ||
140692 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | estar feliz | G05 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:00 | ||
140693 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | ter prazer no que fazemos | F04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:01 | ||
140694 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | estar alegre e bem disposto | G05 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:01 | ||
140695 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | estar bem de saúde | F01 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:01 | ||
140696 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | motivado para algo | H02 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:59 | ||
140697 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | espírito de entre ajuda | I07 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:59 | ||
140698 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 2 | estar em sociedade sem discriminação | I06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:59 | ||
140699 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | estar em sociedade sem preconceitos | I06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:01 | ||
140700 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | ser inserido na sociedade | I08 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:01 | ||
140701 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | direito à igualdade | I06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 14:01 | ||
140702 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | respeito por todos | I06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:50 | ||
140703 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | fazer o que se quer | F02 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:50 | ||
140704 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 2 | sentir-se bem em sociedade | F06 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:50 | ||
140705 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | ter um espaço para a associação reunir | B04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:50 | ||
140706 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | ter um campo com melhores condições | B04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:50 | ||
140707 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | mais espaço para crianças | B03 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:50 | ||
140708 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | espaço próprio para convívio no bairro | B04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:51 | ||
140709 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | actividades de convívio entre bairros | B04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:51 | ||
140710 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | WB | 1 | salão de jogos para o bairro | B04 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 13:51 | ||
140711 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | IB | 1 | não ter direito à saúde | A02 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 15:18 | ||
140712 | Cascais | Cascais : Jovens BCV | IB | 1 | não ter direito à educação | A05 | 2013-10-17 16:14 | 2013-10-28 15:17 |
Access to pilot actions database
Pilot actions articles
Aucun article.